在线客服| 人才招聘| 分行网站| 子公司

理财产品超市

当前位置: 首页 > 个人业务 >  投资理财 >  理财产品超市
选择产品
关键字查询:
营销类型:
理财期限:
  • 不限

产品超市

产品简称预期年化收益率/业绩比较基准产品期限(开放周期)募集期产品到期日产品类型
15KF06M225A 3.80 95 2020-05-28~2020-06-04 2020-09-08 开放非净值型
15KF01M292B 4.05 61 2020-05-28~2020-06-04 2020-08-05 开放非净值型
15KF01M292A 3.75 61 2020-05-28~2020-06-04 2020-08-05 开放非净值型
KF21D200B 4.80 31 2020-05-28~2020-06-04 2020-07-06 开放非净值型
KF21D200A 3.75 31 2020-05-28~2020-06-04 2020-07-06 开放非净值型
融鑫创信12个月定开5号 详见产品说明书 - 2020-05-27~2020-06-01 2099-11-30 开放净值型
融鑫创信3个月定开7号 详见产品说明书 - 2020-05-27~2020-06-01 2099-11-30 开放净值型
17KF01M-S059 4.30 88 2020-05-21~2020-05-28 2020-08-25 开放非净值型
15KF06M224 3.80 122 2020-05-21~2020-05-28 2020-09-28 开放非净值型
15KF03M256C 3.75 95 2020-05-21~2020-05-28 2020-09-01 开放非净值型
15KF03M256B 4.2 95 2020-05-21~2020-05-28 2020-09-01 开放非净值型
15KF03M256B 4.2 95 2020-05-21~2020-05-28 2020-09-01 开放非净值型
15KF03M256A 3.80 95 2020-05-21~2020-05-28 2020-09-01 开放非净值型
15KF01M291C 3.7 54 2020-05-21~2020-05-28 2020-07-22 开放非净值型
15KF01M291B 4.05 54 2020-05-21~2020-05-28 2020-07-22 开放非净值型
15KF01M291A 3.75 54 2020-05-21~2020-05-28 2020-07-22 开放非净值型
17KF01M189C 3.65 33 2020-05-21~2020-05-28 2020-07-01 开放非净值型
17KF01M189B 4.80 33 2020-05-21~2020-05-28 2020-07-01 开放非净值型
17KF01M189A 3.70 33 2020-05-21~2020-05-28 2020-07-01 开放非净值型
融鑫创信6个月定开5号 详见产品说明书 - 2020-05-19~2020-05-26 2099-11-30 开放净值型
首页 ... 25 26 27 28 29 30 31 ... 末页