在线客服| 人才招聘| 分行网站| 子公司

理财产品超市

当前位置: 首页 > 个人业务 >  投资理财 >  理财产品超市
选择产品
关键字查询:
营销类型:
理财期限:
  • 不限

产品超市

产品简称预期年化收益率/业绩比较基准产品期限(开放周期)募集期产品到期日产品类型
17KF01M193C 3.70 67 2020-07-02~2020-07-09 2020-09-15 开放非净值型
17KF01M193B 4 67 2020-07-02~2020-07-09 2020-09-15 开放非净值型
17KF01M193A 3.75 67 2020-07-02~2020-07-09 2020-09-15 开放非净值型
KF21D205C 3.65 31 2020-07-02~2020-07-09 2020-08-10 开放非净值型
KF21D205B 4.80 31 2020-07-02~2020-07-09 2020-08-10 开放非净值型
KF21D205A 3.70 31 2020-07-02~2020-07-09 2020-08-10 开放非净值型
融鑫创信6个月定开8号 详见产品说明书 - 2020-07-01~2020-07-06 2099-11-30 开放净值型
17KF01M-S064 4.30 88 2020-06-23~2020-07-02 2020-09-29 开放非净值型
15KF03M261 3.80 115 2020-06-23~2020-07-02 2020-10-26 开放非净值型
15KF01M296D 4.20 87 2020-06-23~2020-07-02 2020-09-28 开放非净值型
15KF01M296C 4.20 87 2020-06-23~2020-07-02 2020-09-28 开放非净值型
15KF01M296B 4.20 87 2020-06-23~2020-07-02 2020-09-28 开放非净值型
15KF01M296A 3.85 87 2020-06-23~2020-07-02 2020-09-28 开放非净值型
17KF01M192B 4.05 66 2020-06-23~2020-07-02 2020-09-07 开放非净值型
17KF01M192A 3.85 66 2020-06-23~2020-07-02 2020-09-07 开放非净值型
KF21D204B 4.80 31 2020-06-23~2020-07-02 2020-08-03 开放非净值型
KF21D204A 3.85 31 2020-06-23~2020-07-02 2020-08-03 开放非净值型
融鑫创信12个月定开7号 详见产品说明书 - 2020-06-23~2020-06-30 2099-11-30 开放净值型
17KF01M-S063 4.30 89 2020-06-18~2020-06-23 2020-09-21 开放非净值型
15KF03M260 3.80 117 2020-06-18~2020-06-23 2020-10-19 开放非净值型
首页 ... 22 23 24 25 26 27 28 ... 末页