在线客服| 人才招聘| 分行网站| 子公司

理财产品超市

当前位置: 首页 > 个人业务 >  投资理财 >  理财产品超市
选择产品
关键字查询:
营销类型:
理财期限:
  • 不限

产品超市

产品简称预期年化收益率/业绩比较基准产品期限(开放周期)募集期产品到期日产品类型
15KF01M295D 4.20 91 2020-06-18~2020-06-23 2020-09-23 开放非净值型
15KF01M295C 4.20 91 2020-06-18~2020-06-23 2020-09-23 开放非净值型
15KF01M295B 4.20 91 2020-06-18~2020-06-23 2020-09-23 开放非净值型
15KF01M295A 3.85 91 2020-06-18~2020-06-23 2020-09-23 开放非净值型
17KF01M191B 4.05 62 2020-06-18~2020-06-23 2020-08-25 开放非净值型
17KF01M191A 3.85 62 2020-06-18~2020-06-23 2020-08-25 开放非净值型
KF21D203B 4.80 30 2020-06-18~2020-06-23 2020-07-24 开放非净值型
KF21D203A 3.85 30 2020-06-18~2020-06-23 2020-07-24 开放非净值型
融鑫创信6个月定开7号 详见产品说明书 - 2020-06-16~2020-06-22 2099-11-30 开放净值型
融鑫创信3个月定开10号 详见产品说明书 - 2020-06-16~2020-06-22 2099-11-30 开放净值型
17KF01M-S062 4.30 89 2020-06-11~2020-06-18 2020-09-16 开放非净值型
15KF06M227 3.80 116 2020-06-11~2020-06-18 2020-10-13 开放非净值型
15KF03M259C 4.20 94 2020-06-11~2020-06-18 2020-09-21 开放非净值型
15KF03M259B 4.20 94 2020-06-11~2020-06-18 2020-09-21 开放非净值型
15KF03M259A 3.80 94 2020-06-11~2020-06-18 2020-09-21 开放非净值型
15KF01M294B 4.05 61 2020-06-11~2020-06-18 2020-08-19 开放非净值型
15KF01M294A 3.8 61 2020-06-11~2020-06-18 2020-08-19 开放非净值型
KF21D202B 4.80 31 2020-06-11~2020-06-18 2020-07-20 开放非净值型
KF21D202A 3.80 31 2020-06-11~2020-06-18 2020-07-20 开放非净值型
融鑫创信3个月定开9号 详见产品说明书 - 2020-06-09~2020-06-15 2099-11-30 开放净值型
首页 ... 23 24 25 26 27 28 29 ... 末页