厦门银行结构性存款产品(编号:CK1901248;CK1901253;CK1901254)成立公告
我行发行的结构性存款产品(编号: | CK1901248; | CK1901253; | CK1901254; | CK1901255; | )已于 | 2019年5月22日 | ||||
成立。现将产品有关信息公布如下: | ||||||||||
1、产品相关信息: | ||||||||||
编号 | 起点金额 | 期限 | 风险等级 | 起息日 | 到期日 | |||||
CK1901248 | 500万 | 184天 | 低风险 | 2019-5-22 | 2019-11-22 | |||||
CK1901253 | 100万 | 37天 | 低风险 | 2019-5-22 | 2019-6-28 | |||||
CK1901254 | 50万 | 43天 | 低风险 | 2019-5-22 | 2019-7-4 | |||||
CK1901255 | 500万 | 181天 | 低风险 | 2019-5-22 | 2019-11-19 | |||||
2、产品挂钩信息: | ||||||||||
编号 | 产品类型 | 挂钩标的 | 参考最低年化收益率 | 参考最高年化收益率 | ||||||
CK1901248 | 保本浮动收益型结构性存款产品 | 人民币3个月SHIBOR | 1.500% | 4.400% | ||||||
CK1901253 | 保本浮动收益型结构性存款产品 | 人民币3个月SHIBOR | 1.435% | 4.050% | ||||||
CK1901254 | 保本浮动收益型结构性存款产品 | 人民币4个月SHIBOR | 1.435% | 4.050% | ||||||
CK1901255 | 保本浮动收益型结构性存款产品 | 人民币5个月SHIBOR | 1.500% | 4.200% | ||||||
结构性存款不等于一般存款、产品有风险、投资须谨慎 | ||||||||||
特此公告! | ||||||||||
厦门银行股份有限公司 | ||||||||||
2019年5月22日 |