厦门银行结构性存款产品(编号:CK1901193;CK1901194;CK1901195)到期公告
我行发行的结构性存款产品(编号: | CK1901193; | CK1901194; | CK1901195; | CK1901196; | CK1901209; | )已于 | 2019年5月22日 | |||
到期,并于当日进行本息分配。 | ||||||||||
1、 产品挂钩信息 | ||||||||||
编号 | 产品类型 | 挂钩标的 | 起息日 | 参考最低年化收益率 | 参考最高年化收益率 | |||||
CK1901193 | 保本浮动收益型结构性存款产品 | 人民币3个月SHIBOR | 2019-4-12 | 1.435% | 4.000% | |||||
CK1901194 | 保本浮动收益型结构性存款产品 | 人民币3个月SHIBOR | 2019-4-12 | 1.435% | 4.000% | |||||
CK1901195 | 保本浮动收益型结构性存款产品 | 人民币3个月SHIBOR | 2019-4-12 | 1.435% | 4.000% | |||||
CK1901196 | 保本浮动收益型结构性存款产品 | 人民币4个月SHIBOR | 2019-4-12 | 1.435% | 4.000% | |||||
CK1901209 | 保本浮动收益型结构性存款产品 | 人民币5个月SHIBOR | 2019-4-22 | 1.435% | 4.400% | |||||
2、产品相关信息 | ||||||||||
编号 | 客户实际年化收益率 | 年化期权费率 | 银行管理费率 | |||||||
CK1901193 | 4.000% | 0.050% | 0.000% | |||||||
CK1901194 | 4.000% | 0.050% | 0.000% | |||||||
CK1901195 | 4.000% | 0.050% | 0.000% | |||||||
CK1901196 | 4.000% | 0.050% | 0.000% | |||||||
CK1901209 | 4.400% | 0.050% | 0.000% | |||||||
结构性存款不等于一般存款、产品有风险、投资须谨慎 | ||||||||||
特此公告! | ||||||||||
厦门银行股份有限公司 | ||||||||||
2019年5月22日 |