在线客服| 人才招聘| 分行网站| 子公司

理财产品超市

当前位置: 首页 > 个人业务 >  投资理财 >  理财产品超市
选择产品
关键字查询:
营销类型:
理财期限:
  • 不限

产品超市

产品简称预期年化收益率/业绩比较基准产品期限(开放周期)募集期产品到期日产品类型
17KF01M179A 3.80 57 2020-03-02~2020-03-09 2020-05-06 开放非净值型
KF21D190C 3.45 31 2020-03-02~2020-03-09 2020-04-10 开放非净值型
KF21D190B 4.00 31 2020-03-02~2020-03-09 2020-04-10 开放非净值型
KF21D(第190A次) 3.60 31 2020-03-02~2020-03-09 2020-04-10 开放非净值型
融鑫创信6个月定开1号 详见产品说明书 - 2020-02-25~2020-03-02 2099-11-30 开放净值型
2016KF06M-S001055 4.40 93 2020-02-24~2020-03-02 2020-06-04 开放非净值型
15KF03M248 4.05 132 2020-02-24~2020-03-02 2020-07-13 开放非净值型
15KF01M278C 4.00 91 2020-02-24~2020-03-02 2020-06-02 开放非净值型
15KF01M278B 4.30 91 2020-02-24~2020-03-02 2020-06-02 开放非净值型
15KF01M278A 4.10 91 2020-02-24~2020-03-02 2020-06-02 开放非净值型
17KF01M178C 3.75 55 2020-02-24~2020-03-02 2020-04-27 开放非净值型
17KF01M178B 4.05 55 2020-02-24~2020-03-02 2020-04-27 开放非净值型
17KF01M178A 3.85 55 2020-02-24~2020-03-02 2020-04-27 开放非净值型
KF21D189C 3.55 31 2020-02-24~2020-03-02 2020-04-03 开放非净值型
KF21D189B 4.00 31 2020-02-24~2020-03-03 2020-04-03 开放非净值型
KF21D189A 3.65 31 2020-02-24~2020-03-03 2020-04-03 开放非净值型
融鑫创信3个月定开2号 详见产品说明书 - 2020-02-17~2020-02-24 2099-11-30 开放净值型
20RXCX002 3.00-6.00 392 2020-02-17~2020-02-25 2021-03-24 封闭净值型
2016KF06M-S001054 4.40 98 2020-02-16~2020-02-24 2020-06-02 开放非净值型
15KF03M247 4.05 139 2020-02-16~2020-02-24 2020-07-13 开放非净值型
首页 ... 33 34 35 36 37 38 39 ... 末页