在线客服| 人才招聘| 分行网站| 子公司

理财产品超市

当前位置: 首页 > 个人业务 >  投资理财 >  理财产品超市
选择产品
关键字查询:
营销类型:
理财期限:
  • 不限

产品超市

产品简称预期年化收益率/业绩比较基准产品期限(开放周期)募集期产品到期日产品类型
17KF01M184A 3.85 55 2020-03-31~2020-04-09 2020-06-04 开放非净值型
KF21D194C 3.65 30 2020-03-31~2020-04-07 2020-05-08 开放非净值型
KF21D194B 4.80 30 2020-03-31~2020-04-07 2020-05-08 开放非净值型
KF21D194A 3.75 30 2020-03-31~2020-04-07 2020-05-08 开放非净值型
17KF01M-S057 4.35 91 2020-03-26~2020-03-31 2020-07-01 开放非净值型
15KF06M216 4.00 138 2020-03-26~2020-03-31 2020-08-17 开放非净值型
15KF01M283D 4.25 92 2020-03-26~2020-03-31 2020-07-02 开放非净值型
15KF01M283C 3.90 92 2020-03-26~2020-03-31 2020-07-02 开放非净值型
15KF01M283B 4.25 92 2020-03-26~2020-03-31 2020-07-02 开放非净值型
15KF01M283A 4.00 92 2020-03-26~2020-03-31 2020-07-02 开放非净值型
17KF01M183B 4.00 36 2020-03-26~2020-03-31 2020-05-07 开放非净值型
17KF01M183A 3.75 36 2020-03-26~2020-03-31 2020-05-07 开放非净值型
17KF03M114 4.40 95 2020-03-26~2020-04-02 2020-07-07 开放非净值型
融鑫创信3个月定开4号 详见产品说明书 - 2020-03-24~2020-03-31 2099-11-30 开放净值型
17KF01M-S056 4.35 88 2020-03-19~2020-03-26 2020-06-23 开放非净值型
15KF03M252 4.00 139 2020-03-19~2020-03-26 2020-08-13 开放非净值型
15KF01M282D 4.25 87 2020-03-19~2020-03-26 2020-06-22 开放非净值型
15KF01M282C 3.85 87 2020-03-19~2020-03-26 2020-06-22 开放非净值型
15KF01M282B 4.25 87 2020-03-19~2020-03-26 2020-06-22 开放非净值型
15KF01M282A 4.00 87 2020-03-19~2020-03-26 2020-05-19 开放非净值型
首页 ... 30 31 32 33 34 35 36 ... 末页