“凤凰花”理财产品5月24日发售信息
我行5月24日起开放申购多期个人理财产品,产品具体信息如下: | |||||
产品代码 | 产品登记编码 | 投资周期(天) | 本次开放申购期 | 本次开放申购确认日 | 预期最高年化收益率 |
KF21D152 | C1082415000211 | 27 | 2019.05.24-2019.05.29 | 2019-05-30 | 1万起4.00% |
17KF01M136 | C1082417000003 | 41 | 2019.05.24-2019.05.29 | 2019-05-30 | 1万起4.05% |
15KF01M233 | C1082415000187 | 90 | 2019.05.24-2019.05.29 | 2019-05-30 | 5万起4.33% |
15KF03M207A | C1082415000196 | 132 | 2019.05.24-2019.05.29 | 2019-05-30 | 1万起4.39% |
15KF03M207B 新客专属 |
C1082415000196 | 132 | 2019.05.24-2019.05.29 | 2019-05-30 | 1万起4.55% |
15KF06M178 | C1082415000197 | 179 | 2019.05.24-2019.05.29 | 2019-05-30 | 5万起4.40% |
15KF12M164 | C1082415000198 | 228 | 2019.05.24-2019.05.29 | 2019-05-30 | 5万起4.37% |
新客专属理财指该产品申购确认日前365天内,未购买过我行理财的客户可以购买。 | |||||
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎 | |||||
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。 |