厦门银行结构性存款产品(编号:CK1901243;CK1901244;CK1901245)成立公告
我行发行的结构性存款产品(编号: | CK1901243; | CK1901244; | CK1901245; | CK1901249; | )已于 | 2019年5月21日 | ||||
成立。现将产品有关信息公布如下: | ||||||||||
1、产品相关信息: | ||||||||||
编号 | 起点金额 | 期限 | 风险等级 | 起息日 | 到期日 | |||||
CK1901243 | 5万 | 43天 | 低风险 | 2019-5-21 | 2019-7-3 | |||||
CK1901244 | 5万 | 93天 | 低风险 | 2019-5-21 | 2019-8-22 | |||||
CK1901245 | 5万 | 182天 | 低风险 | 2019-5-21 | 2019-11-19 | |||||
CK1901249 | 500万 | 365天 | 低风险 | 2019-5-21 | 2020-5-20 | |||||
2、产品挂钩信息: | ||||||||||
编号 | 产品类型 | 挂钩标的 | 参考最低年化收益率 | 参考最高年化收益率 | ||||||
CK1901243 | 保本浮动收益型结构性存款产品 | 人民币3个月SHIBOR | 1.435% | 3.950% | ||||||
CK1901244 | 保本浮动收益型结构性存款产品 | 人民币3个月SHIBOR | 1.300% | 4.100% | ||||||
CK1901245 | 保本浮动收益型结构性存款产品 | 人民币4个月SHIBOR | 1.500% | 4.150% | ||||||
CK1901249 | 保本浮动收益型结构性存款产品 | 人民币5个月SHIBOR | 1.750% | 4.250% | ||||||
结构性存款不等于一般存款、产品有风险、投资须谨慎 | ||||||||||
特此公告! | ||||||||||
厦门银行股份有限公司 | ||||||||||
2019年5月21日 |