在线客服| 服务网点| 人才招聘| 分行网站| 子公司

业务公告

当前位置: 首页 > 首页模块 >  业务公告

厦门银行结构性存款产品(编号:CK1901218;CK1901221;CK1901222等)成立公告

我行发行的结构性存款产品(编号: CK1901218; CK1901221; CK1901222; CK1901223; CK1901224; )已于 2019年5月6日
成立。现将产品有关信息公布如下:
1、产品相关信息:
编号 起点金额 期限 风险等级 起息日 到期日
CK1901218 1万 365天 低风险 2019-5-6 2020-5-5
CK1901221 5万 31天 低风险 2019-5-6 2019-6-6
CK1901222 5万 92天 低风险 2019-5-6 2019-8-6
CK1901223 5万 182天 低风险 2019-5-6 2019-11-4
CK1901224 5万 365天 低风险 2019-5-6 2020-5-5
2、产品挂钩信息:
编号 产品类型 挂钩标的 参考最低年化收益率 参考最高年化收益率
CK1901218 保本浮动收益型结构性存款产品 人民币3个月SHIBOR 1.750% 4.300%
CK1901221 保本浮动收益型结构性存款产品 人民币3个月SHIBOR 1.435% 4.050%
CK1901222 保本浮动收益型结构性存款产品 人民币4个月SHIBOR 1.300% 4.100%
CK1901223 保本浮动收益型结构性存款产品 人民币5个月SHIBOR 1.500% 4.150%
CK1901224 保本浮动收益型结构性存款产品 人民币6个月SHIBOR 1.750% 4.250%
结构性存款不等于一般存款、产品有风险、投资须谨慎
特此公告!
厦门银行股份有限公司
2019年5月6日