厦门银行代销(天津滨海农商银行理财产品)存续情况披露公告
厦门银行代销(天津滨海农商银行理财产品)存续情况披露公告 (截至2019年03月31日) |
|||||||
尊敬的客户: | |||||||
截至2019年03月31日,我行代销天津滨海农商银行理财产品存续8只,存续产品运行情况公告如下: | |||||||
一、 产品信息: | |||||||
中债登记编码 | 产品编号 | 期限(天) | 产品成立日 | 产品到期日 | 发行机构 | 产品类型 | 预期最高年化收益率 |
C1104918000030 | BM17Z01161 | 377 | 2018-03-22 | 2019-04-03 | 天津滨海农商银行 | 保本保证收益 | 5.33% |
C1104918000031 | BM18Z0101 | 384 | 2018-03-29 | 2019-04-17 | 天津滨海农商银行 | 保本保证收益 | 5.45% |
C1104918000034 | BM18Z0104 | 370 | 2018-04-04 | 2019-04-09 | 天津滨海农商银行 | 保本保证收益 | 5.33% |
C1104918000038 | BM18Z0108 | 371 | 2018-04-11 | 2019-04-17 | 天津滨海农商银行 | 保本保证收益 | 5.45% |
C1104918000045 | BM18Z0115 | 378 | 2018-04-25 | 2019-05-08 | 天津滨海农商银行 | 保本保证收益 | 5.45% |
C1104918000049 | BM18Z0118 | 377 | 2018-05-03 | 2019-05-15 | 天津滨海农商银行 | 保本保证收益 | 5.33% |
C1104918000053 | BM18Z0122 | 383 | 2018-05-10 | 2019-05-28 | 天津滨海农商银行 | 保本保证收益 | 5.33% |
C1104918000059 | BM18Z0126 | 389 | 2018-06-01 | 2019-06-25 | 天津滨海农商银行 | 保本保证收益 | 5.33% |
本产品由天津滨海农商银行发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。 特此公告。 |
|||||||
厦门银行股份有限公司 | |||||||
2019年4月1日 |