厦门银行结构性存款产品(编号:CK1901073;CK1901147;CK1901162等)到期公告
我行发行的结构性存款产品(编号: | CK1901073; | CK1901147; | CK1901162; | CK1901164; | )已于 | 2019年4月4日 | ||||
到期,并于当日进行本息分配。 | ||||||||||
1、 产品挂钩信息 | ||||||||||
编号 | 产品类型 | 挂钩标的 | 起息日 | 参考最低年化收益率 | 参考最高年化收益率 | |||||
CK1901073 | 保本浮动收益型结构性存款产品 | 人民币3个月SHIBOR | 2019-2-1 | 1.435% | 4.400% | |||||
CK1901147 | 保本浮动收益型结构性存款产品 | 人民币3个月SHIBOR | 2019-3-22 | 1.435% | 4.000% | |||||
CK1901162 | 保本浮动收益型结构性存款产品 | 人民币3个月SHIBOR | 2019-3-28 | 1.435% | 4.000% | |||||
CK1901164 | 保本浮动收益型结构性存款产品 | 人民币3个月SHIBOR | 2019-3-29 | 0.830% | 4.000% | |||||
2、产品相关信息 | ||||||||||
编号 | 客户实际年化收益率 | 年化期权费率 | 银行管理费率 | |||||||
CK1901073 | 4.400% | 0.050% | 0.000% | |||||||
CK1901147 | 4.000% | 0.050% | 0.000% | |||||||
CK1901162 | 4.000% | 0.050% | 0.000% | |||||||
CK1901164 | 4.000% | 0.050% | 0.000% | |||||||
结构性存款不等于一般存款、产品有风险、投资须谨慎 | ||||||||||
特此公告! | ||||||||||
厦门银行股份有限公司 | ||||||||||
2019年4月4日 |