在线客服| 服务网点| 人才招聘| 分行网站| 子公司

业务公告

当前位置: 首页 > 首页模块 >  业务公告

厦门银行结构性存款产品(编号:CK1901182;CK1901183;CK1901184等)成立公告

我行发行的结构性存款产品(编号: CK1901182; CK1901183; CK1901184; CK1901185; CK1901186; )已于 2019年4月9日
成立。现将产品有关信息公布如下:
1、产品相关信息:
编号 起点金额 期限 风险等级 起息日 到期日
CK1901182 5万 34天 低风险 2019-4-9 2019-5-13
CK1901183 5万 98天 低风险 2019-4-9 2019-7-16
CK1901184 5万 184天 低风险 2019-4-9 2019-10-10
CK1901185 1万 365天 低风险 2019-4-9 2020-4-8
CK1901186 5万 365天 低风险 2019-4-9 2020-4-8
2、产品挂钩信息:
编号 产品类型 挂钩标的 参考最低年化收益率 参考最高年化收益率
CK1901182 保本浮动收益型结构性存款产品 人民币3个月SHIBOR 1.435% 4.050%
CK1901183 保本浮动收益型结构性存款产品 人民币3个月SHIBOR 1.300% 4.150%
CK1901184 保本浮动收益型结构性存款产品 人民币3个月SHIBOR 1.500% 4.200%
CK1901185 保本浮动收益型结构性存款产品 人民币4个月SHIBOR 1.750% 4.350%
CK1901186 保本浮动收益型结构性存款产品 人民币5个月SHIBOR 1.750% 4.450%
结构性存款不等于一般存款、产品有风险、投资须谨慎
特此公告!
厦门银行股份有限公司
2019年4月9日