在线客服| 人才招聘| 分行网站| 子公司

理财产品超市

当前位置: 首页 > 个人业务 >  投资理财 >  理财产品超市
选择产品
关键字查询:
营销类型:
理财期限:
  • 不限

产品超市

产品简称预期年化收益率/业绩比较基准产品期限(开放周期)募集期产品到期日产品类型
15KF01M314A 3.70 40 2020-10-27~2020-10-29 2020-12-09 开放非净值型
17KF01M208 4.20 33 2020-10-27~2020-10-29 2020-12-02 开放非净值型
KF21D220C 3.30 31 2020-10-27~2020-10-29 2020-11-30 开放非净值型
KF21D220A 3.60 31 2020-10-27~2020-10-29 2020-11-30 开放非净值型
15KF01M313C 3.4 55 2020-10-23~2020-10-26 2020-12-21 开放非净值型
15KF01M313B 4.05 55 2020-10-23~2020-10-26 2020-12-21 开放非净值型
15KF01M313A 3.75 55 2020-10-23~2020-10-26 2020-12-21 开放非净值型
KF21D219C 3.35 30 2020-10-23~2020-10-26 2020-11-26 开放非净值型
KF21D219B 4.8 30 2020-10-23~2020-10-26 2020-11-26 开放非净值型
KF21D219A 3.6 30 2020-10-23~2020-10-26 2020-11-26 开放非净值型
15KF01M312C 3.4 59 2020-10-16~2020-10-22 2020-12-21 开放非净值型
15KF01M312B 4.05 59 2020-10-16~2020-10-22 2020-12-21 开放非净值型
15KF01M312A 3.75 59 2020-10-16~2020-10-22 2020-12-21 开放非净值型
17KF01M207C 3.4 45 2020-10-16~2020-10-22 2020-12-07 开放非净值型
17KF01M207B 4 45 2020-10-16~2020-10-22 2020-12-07 开放非净值型
17KF01M207A 3.7 45 2020-10-16~2020-10-22 2020-12-07 开放非净值型
KF21D218C 3.35 31 2020-10-16~2020-10-22 2020-11-23 开放非净值型
KF21D218B 4.8 31 2020-10-16~2020-10-22 2020-11-23 开放非净值型
KF21D218A 3.65 31 2020-10-16~2020-10-22 2020-11-23 开放非净值型
融鑫创信12个月定开11号 详见产品说明书 - 2020-10-13~2020-10-19 2099-11-30 开放净值型
首页 ... 13 14 15 16 17 18 19 ... 末页