厦门银行“融鑫创信12个月定开10号”净值型理财产品到期公告
我行发售的厦门银行“融鑫创信12个月定开10号”净值型理财产品于2021年08月10日到期 ,理财资金投资的资产在理财期间运作正常,在理财产品清算前已全部变现。本理财产品投资收益情况如下: 一、产品基本信息: |
||||
产品代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) |
20RXCXS12M010 | “融鑫创信12个月定开10号”净值型理财产品 | 2020/8/11 | 2021/8/10 | 364 |
产品登记编码 | C1082420000033 | 产品类型 | 固定收益类非保本浮动收益开放式净值型 | |
风险收益特征 | 偏低风险 | 托管机构 | 招商银行股份有限公司 | |
业绩比较基准 | 4.00%--4.40% | |||
产品募集金额 | 134,830,000.00 元 | 成立份额 | 134,830,000.00 份 | |
二、产品收益分配以及费用情况: | ||||
期末总资产净值(元) | 产品份额(份) | 总兑付客户收益金额(元) | ||
140,489,739.51 | 134,830,000.00 | 5,659,739.51 | ||
托管费率(%) | 估值外包服务费率(%) | 管理费率(%) | ||
0.01 | 0.01 | 0.3 | ||
说明:因截至清算日,银行间账户相关费用以及应收利息尚未确认,导致实际支付的管理费可能存在较小差异,具体费用数据以实际为准,此处费用数据仅供参考。 | ||||
厦门银行股份有限公司 | ||||
2021年08月11日 |