厦门银行“凤凰花”理财(产品代码:15KF03M272)人民币理财产品到期公告
尊敬的投资者: | ||||||
我行发售的厦门银行“凤凰花”理财之“生财有道”稳健回报系列(产品代码:15KF03M272)人民币理财产品于2021年3月26日到期,本理财产品投资收益情况如下: | ||||||
产品编号 | 起息日 | 到期日 | 存续天数 | 客户收益合计 | 托管费(年化费率0.01%) | 客户加权年化收益率 |
15KF03M272 | 2020/12/22 | 2021/3/26 | 94 | 1705486.62 | 4429.85 | 3.85% |
感谢您一直以来对厦门银行的支持! | ||||||
特此公告。 | ||||||
厦门银行 | ||||||
2021年3月26日 |