厦门银行“凤凰花”理财(产品代码:KF21D240)人民币理财产品到期公告
尊敬的投资者: | ||||||
我行发售的厦门银行“凤凰花”理财之“生财有道”稳健回报系列(产品代码:KF21D240)人民币理财产品于2021年3月12日到期,本理财产品投资收益情况如下: | ||||||
产品编号 | 起息日 | 到期日 | 存续天数 | 客户收益合计 | 托管费(年化费率0.01%) | 客户加权年化收益率 |
KF21D240 | 2021/2/9 | 2021/3/12 | 31 | 663799.84 | 1700.97 | 3.90% |
感谢您一直以来对厦门银行的支持! | ||||||
特此公告。 | ||||||
厦门银行 | ||||||
2021年3月12日 |