厦门银行“凤凰花”理财(产品代码:15KF01M333)人民币理财产品到期公告
尊敬的投资者: | ||||||
我行发售的厦门银行“凤凰花”理财之“生财有道”稳健回报系列(产品代码:15KF01M333)人民币理财产品于2021年3月10日到期,本理财产品投资收益情况如下: | ||||||
产品编号 | 起息日 | 到期日 | 存续天数 | 客户收益合计 | 托管费(年化费率0.01%) | 客户加权年化收益率 |
15KF01M333 | 2021/1/15 | 2021/3/10 | 54 | 346671.69 | 1035.62 | 3.35% |
感谢您一直以来对厦门银行的支持! | ||||||
特此公告。 | ||||||
厦门银行 | ||||||
2021年3月10日 |