“凤凰花”理财产品2021年1月19日发售信息
我行2021年1月19日 08:30起开放申购多期个人理财产品,产品具体信息如下: | |||||
产品代码 | 产品登记编码 | 投资周期(天) | 本次开放申购期 | 本次开放申购确认日 | 预期最高年化收益率 |
KF21D235A | C1082415000211 | 31 | 2021年1月19日 08:30至2021年1月21日 | 2021-01-22 | 5万起3.60% |
KF21D235B 新客 |
C1082415000211 | 31 | 2021年1月19日 08:30至2021年1月21日 | 2021-01-22 | 1万起4.10% |
KF21D235C | C1082415000211 | 31 | 2021年1月19日 08:30至2021年1月21日 | 2021-01-22 | 1万起3.40% |
15KF01M335A | C1082415000187 | 55 | 2021年1月19日 08:30至2021年1月21日 | 2021-01-22 | 5万起3.65% |
15KF01M335C | C1082415000187 | 55 | 2021年1月19日 08:30至2021年1月21日 | 2021-01-22 | 1万起3.45% |
17KF01M-S073 私人银行产品 |
C1082417C000001 | 54 | 2021年1月19日 08:30至2021年1月21日 | 2021-01-22 | 100万起4.20% |
15KF06M239 | C1082415000197 | 94 | 2021年1月19日 08:30至2021年1月21日 | 2021-01-22 | 5万起3.65% |
新客专属理财指该产品申购确认日前365天内,未购买过我行理财的客户可以购买。 | |||||
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎 | |||||
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。 |