“凤凰花”理财产品2020年11月17日发售信息
| 我行2020年11月17日 08:30起开放申购多期个人理财产品,产品具体信息如下: | |||||
| 产品代码 | 产品登记编码 | 投资周期(天) | 本次开放申购期 | 本次开放申购确认日 | 预期最高年化收益率 | 
| 17KF01M213A | C1082417000003 | 33 | 2020年11月17日 08:30至2020年11月18日 | 2020-11-19 | 5万起3.60% | 
| 17KF01M213B 上市专属理财 | C1082417000003 | 33 | 2020年11月17日 08:30至2020年11月18日 | 2020-11-19 | 1万起4.15%,新客 | 
| 17KF01M213C | C1082417000003 | 33 | 2020年11月17日 08:30至2020年11月18日 | 2020-11-19 | 1万起3.30% | 
| 15KF01M320 | C1082415000187 | 40 | 2020年11月17日 08:30至2020年11月18日 | 2020-11-19 | 1万起3.80% | 
| 新客专属理财指该产品申购确认日前365天内,未购买过我行理财的客户可以购买。 | |||||
| 理财非存款、产品有风险、投资须谨慎 | |||||
| 理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。 | |||||

