“凤凰花”理财产品01月22日发售信息
| 我行01月22日21:00起开放申购多期个人理财产品,产品具体信息如下: | |||||
| 产品代码 | 产品登记编码 | 投资周期(天) | 本次开放申购期 | 本次开放申购确认日 | 预期最高年化收益率 |
| KF21D185A | C1082415000211 | 31 | 2020.01.22-2020.02.02 | 2020-02-03 | 1万起3.65% |
| KF21D185B 新客专属 |
C1082415000211 | 31 | 2020.01.22-2020.02.02 | 2020-02-03 | 1万起4.00% |
| 15KF01M274A | C1082415000187 | 85 | 2020.01.22-2020.02.02 | 2020-02-03 | 1万起4.10% |
| 15KF01M274B 新客专属 |
C1082415000187 | 85 | 2020.01.22-2020.02.02 | 2020-02-03 | 1万起4.30% |
| 15KF03M244 | C1082415000196 | 119 | 2020.01.22-2020.02.02 | 2020-02-03 | 1万起4.10% |
| 17KF03M113 | C1082417000004 | 175 | 2020.01.22-2020.02.02 | 2020-02-03 | 5万起4.05% |
| 15KF12M205 | C1082415000198 | 212 | 2020.01.22-2020.02.02 | 2020-02-03 | 5万起4.00% |
| 2016KF06M-S001051 私人银行产品 |
C1082416C000001 | 93 | 2020.01.22-2020.02.02 | 2020-02-03 | 100万起4.40% |
| 新客专属理财指该产品申购确认日前365天内,未购买过我行理财的客户可以购买。 | |||||
| 私人银行产品为中等风险 | |||||
| 理财非存款、产品有风险、投资须谨慎 | |||||
| 理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。 | |||||
