“凤凰花”理财产品9月15日发售信息
| 我行9月15日起开放申购多期个人理财产品,产品具体信息如下: | |||||
| 产品代码 | 产品登记编码 | 投资周期(天) | 本次开放申购期 | 本次开放申购确认日 | 预期最高年化收益率 |
| KF21D170A | C1082415000211 | 31 | 2019.09.15-2019.09.23 | 2019-09-24 | 1万起3.90% |
| KF21D170B 新客专属 |
C1082415000211 | 31 | 2019.09.15-2019.09.23 | 2019-09-24 | 1万起4.10% |
| 17KF01M157 | C1082417000003 | 50 | 2019.09.15-2019.09.23 | 2019-09-24 | 1万起3.95% |
| 15KF01M254A | C1082415000187 | 84 | 2019.09.15-2019.09.23 | 2019-09-24 | 5万起4.15% |
| 15KF01M254B 新客专属 |
C1082415000187 | 84 | 2019.09.15-2019.09.23 | 2019-09-24 | 1万起4.40% |
| 15KF01M254C | C1082415000187 | 84 | 2019.09.15-2019.09.23 | 2019-09-24 | 1万起4.10% |
| 15KF03M224 | C1082415000196 | 119 | 2019.09.15-2019.09.23 | 2019-09-24 | 1万起4.20% |
| 15KF06M196 | C1082415000197 | 178 | 2019.09.15-2019.09.23 | 2019-09-24 | 5万起4.20% |
| 15KF12M185 | C1082415000198 | 225 | 2019.09.15-2019.09.23 | 2019-09-24 | 5万起4.17% |
| 2016KF06M-S001041 私人银行产品 |
C1082416C000001 | 86 | 2019.09.15-2019.09.23 | 2019-09-24 | 100万起4.45% |
| 新客专属理财指该产品申购确认日前365天内,未购买过我行理财的客户可以购买。 | |||||
| 私人银行产品为中等风险 | |||||
| 理财非存款、产品有风险、投资须谨慎 | |||||
| 理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。 | |||||
