“凤凰花”理财产品8月26日发售信息
| 我行8月26日起开放申购多期个人理财产品,产品具体信息如下: | |||||
| 产品代码 | 产品登记编码 | 投资周期(天) | 本次开放申购期 | 本次开放申购确认日 | 预期最高年化收益率 |
| 17KF01M153A | C1082417000003 | 32 | 2019.08.26-2019.08.28 | 2019-08-29 | 5万起3.95% |
| 17KF01M153B 新客专属 |
C1082417000003 | 32 | 2019.08.26-2019.08.28 | 2019-08-29 | 1万起4.15% |
| 15KF01M250A | C1082415000187 | 90 | 2019.08.26-2019.08.28 | 2019-08-29 | 5万起4.20% |
| 15KF01M250B 新客专属 |
C1082415000187 | 90 | 2019.08.26-2019.08.28 | 2019-08-29 | 1万起4.45% |
| 15KF01M250C | C1082415000187 | 90 | 2019.08.26-2019.08.28 | 2019-08-29 | 1万起4.10% |
| 15KF03M220 | C1082415000196 | 131 | 2019.08.26-2019.08.28 | 2019-08-29 | 1万起4.22% |
| 15KF06M192 | C1082415000197 | 182 | 2019.08.26-2019.08.28 | 2019-08-29 | 5万起4.23% |
| 15KF12M181 | C1082415000198 | 225 | 2019.08.26-2019.08.28 | 2019-08-29 | 5万起4.20% |
| 2016KF06M-S001037 私人银行产品 |
C1082416C000001 | 90 | 2019.08.26-2019.08.28 | 2019-08-29 | 100万起4.50% |
| 新客专属理财指该产品申购确认日前365天内,未购买过我行理财的客户可以购买。 | |||||
| 私人银行产品为中等风险 | |||||
| 理财非存款、产品有风险、投资须谨慎 | |||||
| 理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。 | |||||
