厦门银行结构性存款产品(编号:CK1901357;)成立公告
| 我行发行的结构性存款产品(编号: | CK1901357; | )已于 | 2019年7月10日 | ||||
| 成立。现将产品有关信息公布如下: | |||||||
| 1、产品相关信息: | |||||||
| 编号 | 起点/递增 | 期限 | 风险等级 | 起息日 | 到期日 | ||
| CK1901357 | 1000万/1万 | 34天 | 低风险 | 2019-7-10 | 2019-8-13 | ||
| 2、产品挂钩信息: | |||||||
| 编号 | 产品类型 | 挂钩标的 | 参考最低年化收益率 | 参考最高年化收益率 | |||
| CK1901357 | 保本浮动收益型结构性存款产品 | 人民币3个月SHIBOR | 1.435% | 4.200% | |||
| 结构性存款不等于一般存款、产品有风险、投资须谨慎 | |||||||
| 特此公告! | |||||||
| 厦门银行股份有限公司 | |||||||
| 2019年7月10日 | |||||||
