厦门银行结构性存款产品(编号:CK1901261;CK1901262;CK1901263)成立公告
| 我行发行的结构性存款产品(编号: | CK1901261; | CK1901262; | CK1901263; | )已于 | 2019年5月28日 | ||||||
| 成立。现将产品有关信息公布如下: | |||||||||||
| 1、产品相关信息: | |||||||||||
| 编号 | 起点金额 | 期限 | 风险等级 | 起息日 | 到期日 | ||||||
| CK1901261 | 5万 | 48天 | 低风险 | 2019-5-28 | 2019-7-15 | ||||||
| CK1901262 | 5万 | 93天 | 低风险 | 2019-5-28 | 2019-8-29 | ||||||
| CK1901263 | 5万 | 183天 | 低风险 | 2019-5-28 | 2019-11-27 | ||||||
| 2、产品挂钩信息: | |||||||||||
| 编号 | 产品类型 | 挂钩标的 | 参考最低年化收益率 | 参考最高年化收益率 | |||||||
| CK1901261 | 保本浮动收益型结构性存款产品 | 人民币3个月SHIBOR | 1.435% | 3.950% | |||||||
| CK1901262 | 保本浮动收益型结构性存款产品 | 人民币3个月SHIBOR | 1.300% | 4.050% | |||||||
| CK1901263 | 保本浮动收益型结构性存款产品 | 人民币4个月SHIBOR | 1.500% | 4.150% | |||||||
| 结构性存款不等于一般存款、产品有风险、投资须谨慎 | |||||||||||
| 特此公告! | |||||||||||
| 厦门银行股份有限公司 | |||||||||||
| 2019年5月28日 | |||||||||||
