厦门银行结构性存款产品(编号:CK1901246;CK1901250;CK1901251)成立公告
| 我行发行的结构性存款产品(编号: | CK1901246; | CK1901250; | CK1901251; | CK1901252; | )已于 | 2019年5月24日 | ||||
| 成立。现将产品有关信息公布如下: | ||||||||||
| 1、产品相关信息: | ||||||||||
| 编号 | 起点金额 | 期限 | 风险等级 | 起息日 | 到期日 | |||||
| CK1901246 | 1万 | 367天 | 低风险 | 2019-5-24 | 2020-5-25 | |||||
| CK1901250 | 5万 | 48天 | 低风险 | 2019-5-24 | 2019-7-11 | |||||
| CK1901251 | 5万 | 95天 | 低风险 | 2019-5-24 | 2019-8-27 | |||||
| CK1901252 | 5万 | 185天 | 低风险 | 2019-5-24 | 2019-11-25 | |||||
| 2、产品挂钩信息: | ||||||||||
| 编号 | 产品类型 | 挂钩标的 | 参考最低年化收益率 | 参考最高年化收益率 | ||||||
| CK1901246 | 保本浮动收益型结构性存款产品 | 人民币3个月SHIBOR | 1.750% | 4.200% | ||||||
| CK1901250 | 保本浮动收益型结构性存款产品 | 人民币3个月SHIBOR | 1.435% | 3.950% | ||||||
| CK1901251 | 保本浮动收益型结构性存款产品 | 人民币4个月SHIBOR | 1.300% | 4.100% | ||||||
| CK1901252 | 保本浮动收益型结构性存款产品 | 人民币5个月SHIBOR | 1.500% | 4.150% | ||||||
| 结构性存款不等于一般存款、产品有风险、投资须谨慎 | ||||||||||
| 特此公告! | ||||||||||
| 厦门银行股份有限公司 | ||||||||||
| 2019年5月24日 | ||||||||||
