厦门银行结构性存款产品(编号:CK1901188;CK1901189;CK1901190等)成立公告
| 我行发行的结构性存款产品(编号: | CK1901188; | CK1901189; | CK1901190; | CK1901191; | )已于 | 2019年4月12日 | ||||
| 成立。现将产品有关信息公布如下: | ||||||||||
| 1、产品相关信息: | ||||||||||
| 编号 | 起点金额 | 期限 | 风险等级 | 起息日 | 到期日 | |||||
| CK1901188 | 5万 | 34天 | 低风险 | 2019-4-12 | 2019-5-16 | |||||
| CK1901189 | 5万 | 97天 | 低风险 | 2019-4-12 | 2019-7-18 | |||||
| CK1901190 | 1万 | 185天 | 低风险 | 2019-4-12 | 2019-10-14 | |||||
| CK1901191 | 5万 | 368天 | 低风险 | 2019-4-12 | 2020-4-14 | |||||
| 2、产品挂钩信息: | ||||||||||
| 编号 | 产品类型 | 挂钩标的 | 参考最低年化收益率 | 参考最高年化收益率 | ||||||
| CK1901188 | 保本浮动收益型结构性存款产品 | 人民币3个月SHIBOR | 1.435% | 4.050% | ||||||
| CK1901189 | 保本浮动收益型结构性存款产品 | 人民币3个月SHIBOR | 1.300% | 4.150% | ||||||
| CK1901190 | 保本浮动收益型结构性存款产品 | 人民币3个月SHIBOR | 1.500% | 4.200% | ||||||
| CK1901191 | 保本浮动收益型结构性存款产品 | 人民币4个月SHIBOR | 1.750% | 4.300% | ||||||
| 结构性存款不等于一般存款、产品有风险、投资须谨慎 | ||||||||||
| 特此公告! | ||||||||||
| 厦门银行股份有限公司 | ||||||||||
| 2019年4月12日 | ||||||||||
