厦门银行结构性存款产品(编号:CK1901142;CK1901144;CK1901145)成立公告
| 我行发行的结构性存款产品(编号: | CK1901142; | CK1901144; | CK1901145; | CK1901146; | CK1901147; | )已于 | 2019年3月22日 | |||
| 成立。现将产品有关信息公布如下: | ||||||||||
| 1、产品相关信息: | ||||||||||
| 编号 | 起点金额 | 期限 | 风险等级 | 起息日 | 到期日 | |||||
| CK1901142 | 5万元 | 368天 | 低风险 | 2019-3-22 | 2020-3-24 | |||||
| CK1901144 | 5万元 | 32天 | 低风险 | 2019-3-22 | 2019-4-23 | |||||
| CK1901145 | 5万元 | 104天 | 低风险 | 2019-3-22 | 2019-7-4 | |||||
| CK1901146 | 1万元 | 181天 | 低风险 | 2019-3-22 | 2019-9-19 | |||||
| CK1901147 | 5万元 | 13天 | 低风险 | 2019-3-22 | 2019-4-4 | |||||
| 2、产品挂钩信息: | ||||||||||
| 编号 | 产品类型 | 挂钩标的 | 参考最低年化收益率 | 参考最高年化收益率 | ||||||
| CK1901142 | 保本浮动收益型结构性存款产品 | 人民币3个月SHIBOR | 1.750% | 4.400% | ||||||
| CK1901144 | 保本浮动收益型结构性存款产品 | 人民币3个月SHIBOR | 1.435% | 4.050% | ||||||
| CK1901145 | 保本浮动收益型结构性存款产品 | 人民币3个月SHIBOR | 1.300% | 4.250% | ||||||
| CK1901146 | 保本浮动收益型结构性存款产品 | 人民币4个月SHIBOR | 1.500% | 4.300% | ||||||
| CK1901147 | 保本浮动收益型结构性存款产品 | 人民币5个月SHIBOR | 1.435% | 4.000% | ||||||
| 结构性存款不等于一般存款、产品有风险、投资须谨慎 | ||||||||||
| 特此公告! | ||||||||||
| 厦门银行股份有限公司 | ||||||||||
| 2019年3月22日 | ||||||||||
