厦门银行“凤凰花”理财产品12月19日发售信息
| 我行12月19日起开放申购多期个人理财产品,产品具体信息如下: | |||||
| 产品代码 | 产品登记编码 | 投资周期(天) | 本次开放申购期 | 本次开放申购确认日 | 预期最高年化收益率 |
| KF21D134 | C1082415000211 | 31 | 2018.12.19-2018.12.23 | 2018-12-24 | 5万起4.20% |
| 15KF01M203A | C1082415000187 | 62 | 2018.12.19-2018.12.25 | 2018-12-26 | 5万起4.45% |
| 15KF01M203B 新客户专属 |
C1082415000187 | 62 | 2018.12.19-2018.12.25 | 2018-12-26 | 5万起4.60% |
| 17KF01M118 福州分行新客户专属 |
C1082417000003 | 65 | 2018.12.20-2018.12.23 | 2018-12-24 | 5万起4.70% |
| 17KF03M086A | C1082417000004 | 98 | 2018.12.19-2018.12.25 | 2018-12-26 | 5万起4.55% |
| 17KF03M086B 转介专属 |
C1082417000004 | 98 | 2018.12.19-2018.12.25 | 2018-12-26 | 5万起4.75% |
| 15KF03M177 | C1082415000196 | 128 | 2018.12.19-2018.12.25 | 2018-12-26 | 5万起4.60% |
| 15KF06M152 | C1082415000197 | 180 | 2018.12.19-2018.12.25 | 2018-12-26 | 5万起4.65% |
| 15KF12M137 | C1082415000198 | 215 | 2018.12.19-2018.12.25 | 2018-12-26 | 5万起4.65% |
| 新客户专属理财指该产品申购确认日前365天内,未购买过我行理财的客户可以购买。 | |||||
| 转介专属理财指参与我行微信理财转介活动,成功转介理财新客户取得转介专属理财资格的客户可以购买。 | |||||
| 理财非存款、产品有风险、投资须谨慎 | |||||
| 理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。 | |||||
