厦门银行“凤凰花”理财产品2月27日发售信息
| 我行2月27日起开放申购多期个人理财产品,产品具体信息如下: | |||||
| 产品代码 | 产品登记编码 | 投资周期(天) | 本次开放申购期 | 本次开放申购确认日 | 预期最高年化收益率 | 
| 15KF01M151A | C1082415000187 | 62 | 2018.02.27-2018.03.01 | 2018-03-02 | 5万起5.1% | 
| 15KF03M130A | C1082415000196 | 100 | 2018.02.27-2018.03.06 | 2018-03-07 | 5万起5.15% | 
| 15KF06M109A | C1082415000197 | 182 | 2018.02.27-2018.03.06 | 2018-03-07 | 5万起5.25%/30万5.35% | 
| 15KF12M097A | C1082415000198 | 364 | 2018.02.27-2018.03.06 | 2018-03-07 | 5万起5.30% | 
| KF21D093A | C1082415000211 | 27 | 2018.03.02-2018.03.06 | 2018-03-07 | 5万起4.80% | 
| 15KF01M152A | C1082415000187 | 72 | 2018.03.02-2018.03.06 | 2018-03-07 | 5万起5.10% | 
| 17KF01M-S006 私人银行(中等风险) | C1082417C000001 | 92 | 2018.02.27-2018.03.06 | 2018-03-07 | 100万起5.45% (单户持有上限2000万) | 
| 15KF06M109C 高净值私银 | C1082415000197 | 182 | 2018.02.27-2018.03.06 | 2018-03-07 | 30万起5.40% (单户持有上限100万) | 
| 17KF01M070A 新客专属 | C1082417000003 | 90 | 2018.02.27-2018.03.06 | 2018-03-07 | 5万起5.25% | 
| 17KF03M054A 新客专属 | C1082417000004 | 184 | 2018.02.27-2018.03.06 | 2018-03-07 | 5万起5.35% | 
| 15KF03M130B 新开户专属 | C1082415000196 | 100 | 2018.02.27-2018.03.06 | 2018-03-07 | 5万起5.45% | 
| 15KF06M109B 新开户专属 | C1082415000197 | 182 | 2018.02.27-2018.03.06 | 2018-03-07 | 5万起5.55% | 
| 新开户专属理财指产品申购确认日前20天内新建立客户号的客户可以购买。 | |||||
| 新客户专属理财指该产品申购确认日前365天内,未购买过我行理财的客户可以购买。 | |||||
| 高净值/私银客户专属指已认定为高净值或私人银行客户的可以购买。 | |||||

