厦门银行“凤凰花”理财产品1月30日发售信息
| 我行1月30日起开放申购多期个人理财产品,产品具体信息如下: | |||||
| 产品代码 | 产品登记编码 | 投资周期(天) | 本次开放申购期 | 本次开放申购确认日 | 预期最高年化收益率 | 
| KF21D091A | C1082415000211 | 29 | 2018.01.30-2018.02.04 | 2018-02-05 | 5万起5.00% | 
| KF21D091B腾讯大讲堂客户专属 | C1082415000211 | 29 | 2018.01.30-2018.02.04 | 2018-02-05 | 5万起5.10% | 
| 15KF01M145A | C1082415000187 | 77 | 2018.01.30-2018.02.01 | 2018-02-02 | 5万起5.15% | 
| 15KF03M126A | C1082415000196 | 107 | 2018.01.30-2018.02.06 | 2018-02-07 | 5万起5.25% | 
| 15KF06M105A | C1082415000197 | 182 | 2018.01.30-2018.02.06 | 2018-02-07 | 5万起5.30% | 
| 15KF12M093A | C1082415000198 | 352 | 2018.01.30-2018.02.06 | 2018-02-07 | 5万起5.30% | 
| 15KF01M146A | C1082415000187 | 86 | 2018.02.02-2018.02.06 | 2018-02-07 | 5万起5.20% | 
| 17KF03M052A 高净值私银 | C1082417000004 | 182 | 2018.01.30-2018.02.01 | 2018-02-02 | 30万起5.50% | 
| 17KF03M053A 高净值私银 | C1082417000004 | 184 | 2018.02.02-2018.02.06 | 2018-02-07 | 30万起5.50% | 
| 15KF03M126B 新开户专属 | C1082415000196 | 107 | 2018.01.30-2018.02.06 | 2018-02-07 | 5万起5.60% | 
| 15KF06M105B 新开户专属 | C1082415000197 | 182 | 2018.01.30-2018.02.06 | 2018-02-07 | 5万起5.65% | 
| 15KF12M093B 新开户专属 | C1082415000198 | 352 | 2018.01.30-2018.02.06 | 2018-02-07 | 5万起5.70% | 
| 17KF01M065A 新客户专属 | C1082417000003 | 90 | 2018.01.30-2018.02.01 | 2018-02-02 | 5万起5.30% | 
| 17KF01M066A 新客户专属 | C1082417000003 | 92 | 2018.02.02-2018.02.06 | 2018-02-07 | 5万起5.30% | 
| 新开户专属理财指产品申购确认日前20天内新建立客户号的客户可以购买。 | |||||
| 新客户专属理财指该产品申购确认日前365天内,未购买过我行理财的客户可以购买。 | |||||
| 高净值/私银客户专属指已认定为高净值或私人银行客户的可以购买。 理财非存款、产品有风险、投资须谨慎 | |||||

