凤凰花理财产品17BBZL001成立公告
我行发行的“凤凰花”理财之“融汇宝-步步增利1号”17BBZL001人民币开放式理财产品于2018年1月11日成立。现将产品有关信息公布如下:
1、 产品相关信息:
| 产品代码 | 起点金额 | 预期最高年化收益率 | 产品成立日 | 产品到期日 | 
| 17BBZL001 | 个人客户:5万元 | 预期最高年化收益率水平见下表 | 2018-01-11 | 2099-12-25 | 
| 实际持有天数 | 预期最高年化收益率 | 
| 1天≤实际持有天数<7天 | R1=4.00% | 
| 7天≤实际持有天数<14天 | R2=4.10% | 
| 14天≤实际持有天数<28天 | R3=4.20% | 
| 28天≤实际持有天数<91天 | R4=4.40% | 
| 91天≤实际持有天数<182天 | R5=4.60% | 
| 实际持有天数≥182天 | R6=4.80% | 
2、截止2018年1月11日产品投资情况:
| 产品编号 | 投资方向 | 投资类别及投资比例 | 
| 17BBZL001 | 混合类 | 现金100.00% | 
| 合计 | 100% | 
厦门银行股份有限公司
2018 年1月15日

