“凤凰花”理财产品1月3日发售信息
我行1月3日起开放申购多期个人理财产品,产品具体信息如下:
| 产品代码 | 产品登记编码 | 投资周期(天) | 本次开放申购期 | 本次开放申购确认日 | 预期最高年化收益率 | 
| KF21D085 | C1082415000211 | 28 | 2018.01.03-2018.01.04 | 2018/01/05 | 5万起4.80% | 
| 15KF01M138A | C1082415000187 | 56 | 2018.01.03-2018.01.04 | 2018/01/05 | 5万起5.20% | 
| 17KF03M044A 高净值私银专属 | C1082417000004 | 182 | 2018.01.03-2018.01.04 | 2018/01/05 | 20万起5.55% | 
| 15KF03M122A | C1082415000196 | 114 | 2018.01.03-2018.01.09 | 2018/01/10 | 5万起5.40% | 
| 15KF03M122B 新开户专属 | C1082415000196 | 114 | 2018.01.03-2018.01.09 | 2018/01/10 | 50万起5.60% (仅限柜面销售) | 
| 15KF06M101A | C1082415000197 | 182 | 2018.01.03-2018.01.09 | 2018/01/10 | 5万起5.35%/30万起5.45% | 
| 15KF06M101B 新开户专属 | C1082415000197 | 182 | 2018.01.03-2018.01.09 | 2018/01/10 | 100万起5.70% (仅限柜面销售) | 
| 15KF12M089A | C1082415000198 | 329 | 2018.01.03-2018.01.09 | 2018/01/10 | 5万起5.25%/30万起5.35% | 
| 15KF12M089B 新开户专属 | C1082415000198 | 329 | 2018.01.03-2018.01.09 | 2018/01/10 | 30万起5.70% (仅限柜面销售) | 
| 17KF01M058A 新客户专属 | C1082417000003 | 84 | 2018.01.03-2018.01.09 | 2018/01/10 | 5万起5.40% | 
| 17KF03M045A 高净值私银专属 | C1082417000004 | 184 | 2018.01.05-2018.01.09 | 2018/01/10 | 20万起5.55% | 
| 15KF01M139A | C1082415000187 | 83 | 2018.01.05-2018.01.09 | 2018/01/10 | 5万起5.30% | 
新开户专属理财指产品开放申购期间新建立客户号的客户可以购买。
新客户专属理财指该产品申购确认日前前365天内,未购买过我行理财的客户可以购买。
高净值/私银客户专属指已认定为高净值或私人银行客户的可以购买。
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

