厦门银行“凤凰花”理财产品12月22日发售信息
我行12月22日起开放申购多期个人理财产品,产品具体信息如下:
| 产品代码 | 产品登记编码 | 投资周期(天) | 本次开放申购期 | 本次开放申购确认日 | 预期最高年化收益率 | 
| 15KF01M136A | C1082415000187 | 41 | 2017.12.22-2017.12.28 | 2017-12-29 | 5万起5.10%/ 30万起5.20% | 
| 15KF03M120A | C1082415000196 | 96 | 2017.12.22-2017.12.28 | 2017-12-29 | 5万起5.40% | 
| 15KF03M120B 新开户专属 | C1082415000196 | 96 | 2017.12.22-2017.12.28 | 2017-12-29 | 50万起5.55% (仅限柜面销售) | 
| 15KF06M099A | C1082415000197 | 175 | 2017.12.22-2017.12.28 | 2017-12-29 | 5万起5.30% | 
| 15KF06M099B 新开户专属 | C1082415000197 | 175 | 2017.12.22-2017.12.28 | 2017-12-29 | 30万起5.60% (仅限柜面销售) | 
| 17KF01M056A 新客户专属 | C1082417000003 | 91 | 2017.12.25-2017.12.27 | 2017-12-28 | 5万起5.45% | 
| 17KF03M042A 高净值私银专属 | C1082417000004 | 182 | 2017.12.25-2017.12.27 | 2017-12-28 | 20万起5.35% | 
新开户专属理财指产品开放申购期间新建立客户号的客户可以购买。
新客户专属理财指该产品成立日前365天内,未购买过我行理财的客户可以购买。
高净值/私银客户专属指已认定为高净值或私人银行客户的可以购买。
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

