厦门银行个人理财产品运作情况披露公告(截至2017年11月30日)
| 尊敬的客户: | 
| 截至2017年11月30日,我行个人理财产品存续11只,存续期理财产品运行情况公告如下: | 
一、产品信息:
| 产品代码 | 产品登记编码 | 产品类型 | 
| KF14D | C1082416000002 | 非保本浮动收益 | 
| KF21D | C1082415000211 | 非保本浮动收益 | 
| 15KF01M | C1082415000187 | 非保本浮动收益 | 
| 15KF03M | C1082415000196 | 非保本浮动收益 | 
| 15KF06M | C1082415000197 | 非保本浮动收益 | 
| 15KF12M | C1082415000198 | 非保本浮动收益 | 
| 17KF01M | C1082417000003 | 非保本浮动收益 | 
| 2016KF06M-S001 | C1082416C000001 | 非保本浮动收益 | 
| 17KF03M | C1082417000004 | 非保本浮动收益 | 
| 17XJ001 | C1082417000005 | 非保本浮动收益 | 
| 17KF01M-S | C1082417C000001 | 非保本浮动收益 | 
二、投资对象
我行按照理财产品协议及说明书约定,将认购资金委托托管行保管,并在约定的投资方向和方式下
进行投资。
三、产品表现
截至2017年11月30日,上述处于存续期间的理财产品运行正常。
公告上未尽事宜,以产品说明书为准!
特此公告。
厦门银行股份有限公司
2017年12月04日

