在线客服| 服务网点| 人才招聘| 分行网站| 子公司

产品公告

当前位置: 首页 > 个人业务 >  投资理财 >  产品公告

厦门银行结构性存款产品(编号:CK1901280;CK1901281;CK1901282等)成立公告

我行发行的结构性存款产品(编号: CK1901280; CK1901281; CK1901282; CK1901283; CK1901286; )已于 2019年6月11日
成立。现将产品有关信息公布如下:
1、产品相关信息:
编号 起点金额 期限 风险等级 起息日 到期日
CK1901280 5万 31天 低风险 2019-6-11 2019-7-12
CK1901281 5万 93天 低风险 2019-6-11 2019-9-12
CK1901282 5万 184天 低风险 2019-6-11 2019-12-12
CK1901283 1万 365天 低风险 2019-6-11 2020-6-10
CK1901286 100万 48天 低风险 2019-6-11 2019-7-29
2、产品挂钩信息:
编号 产品类型 挂钩标的 参考最低年化收益率 参考最高年化收益率
CK1901280 保本浮动收益型结构性存款产品 人民币3个月SHIBOR 1.435% 3.950%
CK1901281 保本浮动收益型结构性存款产品 人民币3个月SHIBOR 1.300% 4.000%
CK1901282 保本浮动收益型结构性存款产品 人民币4个月SHIBOR 1.500% 4.050%
CK1901283 保本浮动收益型结构性存款产品 人民币5个月SHIBOR 1.750% 4.200%
CK1901286 保本浮动收益型结构性存款产品 人民币6个月SHIBOR 1.435% 4.050%
结构性存款不等于一般存款、产品有风险、投资须谨慎
特此公告!
厦门银行股份有限公司
2019年6月11日