在线客服| 服务网点| 人才招聘| 分行网站| 子公司

产品公告

当前位置: 首页 > 个人业务 >  投资理财 >  产品公告

厦门银行结构性存款产品(编号:CK1801165;CK1801451;CK1801453等)到期公告

我行发行的结构性存款产品(编号: CK1801165; CK1801451; CK1801453; CK1901124; CK1901230; CK1901231; )已于 2019年6月10日
到期,并于当日进行本息分配。
1、 产品挂钩信息
编号 产品类型 挂钩标的 起息日 参考最低年化收益率 参考最高年化收益率
CK1801165 保本浮动收益型结构性存款产品 人民币3个月SHIBOR 2018-6-1 1.750% 4.900%
CK1801451 保本浮动收益型结构性存款产品 人民币3个月SHIBOR 2018-12-11 1.500% 4.400%
CK1801453 保本浮动收益型结构性存款产品 人民币3个月SHIBOR 2018-12-11 1.500% 4.650%
CK1901124 保本浮动收益型结构性存款产品 人民币3个月SHIBOR 2019-3-5 1.300% 4.250%
CK1901230 保本浮动收益型结构性存款产品 人民币3个月SHIBOR 2019-5-8 1.435% 4.000%
CK1901231 保本浮动收益型结构性存款产品 人民币3个月SHIBOR 2019-5-8 1.435% 4.000%
2、产品相关信息
编号 客户实际年化收益率 年化期权费率 银行管理费率
CK1801165 4.900% 0.050% 0.000%
CK1801451 4.400% 0.050% 0.000%
CK1801453 4.650% 0.050% 0.000%
CK1901124 4.250% 0.050% 0.000%
CK1901230 4.000% 0.050% 0.000%
CK1901231 4.000% 0.050% 0.000%
结构性存款不等于一般存款、产品有风险、投资须谨慎
特此公告!
厦门银行股份有限公司
2019年6月10日