在线客服| 服务网点| 人才招聘| 分行网站| 子公司

产品公告

当前位置: 首页 > 个人业务 >  投资理财 >  产品公告

厦门银行结构性存款产品(编号:CK1901154;CK1901156;CK1901157等)成立公告

我行发行的结构性存款产品(编号: CK1901154; CK1901156; CK1901157; CK1901158; CK1901164; CK1901165; )已于 2019年3月29日
成立。现将产品有关信息公布如下:
1、产品相关信息:
编号 起点金额 期限 风险等级 起息日 到期日
CK1901154 5万 364天 低风险 2019-3-29 2020-3-27
CK1901156 5万 32天 低风险 2019-3-29 2019-4-30
CK1901157 5万 102天 低风险 2019-3-29 2019-7-9
CK1901158 1万 182天 低风险 2019-3-29 2019-9-27
CK1901164 5万 6天 低风险 2019-3-29 2019-4-4
CK1901165 800万 12天 低风险 2019-3-29 2019-4-10
2、产品挂钩信息:
编号 产品类型 挂钩标的 参考最低年化收益率 参考最高年化收益率
CK1901154 保本浮动收益型结构性存款产品 人民币3个月SHIBOR 1.500% 4.400%
CK1901156 保本浮动收益型结构性存款产品 人民币3个月SHIBOR 1.435% 4.050%
CK1901157 保本浮动收益型结构性存款产品 人民币3个月SHIBOR 1.300% 4.250%
CK1901158 保本浮动收益型结构性存款产品 人民币4个月SHIBOR 1.500% 4.300%
CK1901164 保本浮动收益型结构性存款产品 人民币5个月SHIBOR 0.830% 4.000%
CK1901165 保本浮动收益型结构性存款产品 人民币6个月SHIBOR 1.435% 4.000%
结构性存款不等于一般存款、产品有风险、投资须谨慎
特此公告!
厦门银行股份有限公司
2019年3月29日