在线客服| 服务网点| 人才招聘| 分行网站| 子公司

产品公告

当前位置: 首页 > 个人业务 >  投资理财 >  产品公告

厦门银行结构性存款产品(编号:CK1801354;CK1901100;CK1901110等)到期公告

我行发行的结构性存款产品(编号: CK1801354; CK1901100; CK1901110; CK1901111; CK1901112; )已于 2019年3月28日
到期,并于当日进行本息分配。
1、 产品挂钩信息
编号 产品类型 挂钩标的 起息日 参考最低年化收益率 参考最高年化收益率
CK1801354 保本浮动收益型结构性存款产品 人民币3个月SHIBOR 2018-9-11 1.500% 4.600%
CK1901100 保本浮动收益型结构性存款产品 人民币3个月SHIBOR 2019-2-22 1.435% 4.200%
CK1901110 保本浮动收益型结构性存款产品 人民币3个月SHIBOR 2019-2-26 1.435% 4.300%
CK1901111 保本浮动收益型结构性存款产品 人民币4个月SHIBOR 2019-2-26 1.435% 4.300%
CK1901112 保本浮动收益型结构性存款产品 人民币5个月SHIBOR 2019-2-26 1.435% 4.300%
2、产品相关信息
编号 客户实际年化收益率 年化期权费率 银行管理费率
CK1801354 4.600% 0.050% 0.000%
CK1901100 4.200% 0.050% 0.000%
CK1901110 4.300% 0.050% 0.000%
CK1901111 4.300% 0.050% 0.000%
CK1901112 4.300% 0.050% 0.000%
结构性存款不等于一般存款、产品有风险、投资须谨慎
特此公告!
厦门银行股份有限公司
2019年3月28日