厦门银行新增代销理财产品发行信息
我行新增代销理财产品,产品信息如下: | ||||||||
序号 | 发行机构 | 编号 | 登记编码 | 期限(天) | 起购金额(元) | 募集时间 | 风险等级 | 业绩比较基准 |
1 | 青银理财 | CCCJGX23169 | Z7003523000237 | 189 | 50000 | 2023/05/24(9:00)-2023/05/30(15:00) | 偏低风险 | 详见销售文本 |
2 | 杭银理财 | FYG23097E | Z7002223000114 | 370 | 10000 | 2023/05/23(9:00)-2023/05/29(15:00) | 偏低风险 | 详见销售文本 |
3 | 青银理财 | CCCJGX23185 | Z7003523000250 | 392 | 50000 | 2023/05/26(9:00)-2023/06/1(15:00) | 偏低风险 | 详见销售文本 |
4 | 杭银理财 | FYG23099D | Z7002223000116 | 740 | 10000 | 2023/05/25(9:00)-2023/05/31(15:00) | 偏低风险 | 详见销售文本 |
5 | 南银理财 | Y40050 | Z7003223000100 | 749 | 50000 | 2023/05/24(9:00)-2023/05/30(15:00) | 中风险 | 详见销售文本 |
6 | 青银理财 | CCTYGX23056 | Z7003523000266 | 1139 | 50000 | 2023/05/26(9:00)-2023/06/01(15:00) | 偏低风险 | 详见销售文本 |
(认购途径:厦门银行网银、手机银行-代销产品-代销产品购买。) 合格投资者范围及收费方式、收费标准详见销售文本。 |
||||||||
代销产品由产品发行机构发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。 | ||||||||
厦门银行全国客户服务电话:400-858-8888 | ||||||||
理财非存款 产品有风险 投资须谨慎 | ||||||||
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。 |