在线客服| 服务网点| 人才招聘| 分行网站| 子公司

代销产品公告

当前位置: 首页 > 个人业务 >  投资理财 >  代销产品公告

厦门银行新增代销理财产品发行信息

我行新增代销理财产品,产品信息如下:
序号 发行机构 编号 登记编码 期限 起购金额(元) 募集时间 风险等级 业绩比较基准
1 南银理财 Y80004 Z7003223000004 97 50000  2023/01/12(9:00)-2023/01/18(15:00) 偏低风险 2.8%-3.6%
2 杭银理财 FYG23007B Z7002223000013 106 50000  2023/01/11(9:00)-2023/01/17(15:00) 偏低风险 3.40%
3 青银理财 CCCJGX23019 Z7003523000027 189 50000  2023/01/12(9:00)-2023/01/18(15:00) 偏低风险 3.3-4.3%
4 南银理财 Y72009 Z7003223000011 196 50000  2023/01/11(9:00)-2023/01/17(15:00) 偏低风险 3.0%-3.8%
5 杭银理财 FYG23009B Z7002223000011 278 50000  2023/01/12(9:00)-2023/01/18(15:00) 偏低风险 4.00%
6 杭银理财 FYG23010B Z7002223000010 373 10000  2023/01/10(9:00)-2023/01/16(15:00) 偏低风险 4.30%
7 青银理财 CCCJGX23044 Z7003523000049 399 50000  2023/01/13(9:00)-2023/01/18(15:00) 偏低风险 4.40%
8 杭银理财 FYG23014B Z7002223000016 450 50000  2023/01/10(9:00)-2023/01/16(15:00) 偏低风险 4.40%
9 杭银理财 FYG23011D Z7002223000009 749 50000  2023/01/12(9:00)-2023/01/18(15:00) 偏低风险 4.80%
(认购途径:厦门银行网银、手机银行-代销产品-代销产品购买。)
合格投资者范围及收费方式、收费标准详见销售文本。
    代销产品由产品发行机构发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。
    厦门银行全国客户服务电话:400-858-8888
    理财非存款  产品有风险  投资须谨慎
    理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。