厦门银行代销保险产品列表
| 厦门银行代销保险产品列表 | |||||
| 截止:2022年8月 | |||||
| 序号 | 保险公司 | 产品名称 | 产品类型 | 缴费方式 | 保险期限 |
| 1 | 中国人寿 | 国寿乐盈一生终身寿险(尊享版) | 人寿保险 | 期缴 | 终身 |
| 2 | 中国人寿 | 国寿乐鑫传福终身寿险 | 人寿保险 | 趸缴、期缴 | 终身 |
| 3 | 中国人寿 | 国寿鑫祥宝年金保险产品组合 | 年金保险 | 期缴 | 长期 |
| 4 | 中国人寿 | 国寿鑫禧宝保险产品组合(尊享版) | 年金保险 | 期缴 | 长期 |
| 5 | 中国人寿 | 国寿鑫利宝两全保险 | 两全保险 | 趸交 | 6年 |
| 6 | 中国人寿 | 国寿鑫禧宝年金保险(尊享版) | 年金保险 | 期缴 | 长期 |
| 7 | 中国人寿 | 国寿鑫吉宝保险产品组合 | 年金保险 | 期缴 | 长期 |
| 8 | 人民人寿 | 臻享一生终身寿险 | 人寿保险 | 期缴 | 终身 |
| 9 | 人民人寿 | 臻鑫一生终身寿险 | 人寿保险 | 期缴 | 终身 |
| 10 | 人民人寿 | 尊赢人生年金保险(分红型) | 年金保险 | 趸交、期缴 | 长期 |
| 11 | 人民人寿 | 花开富贵产品计划 | 年金保险 | 趸交、期缴 | 长期 |
| 12 | 人民人寿 | 百万身价出行无忧 | 意外伤害保险 | 趸交、期缴 | 30年 |
| 13 | 人民人寿 | 百万身价航行天下 | 意外伤害保险 | 趸交、期缴 | 30年 |
| 14 | 人民人寿 | 康健无忧重大疾病保险 | 健康保险 | 期缴 | 长期 |
| 15 | 新华人寿 | 华实人生终身年金保险 | 年金险 | 期缴 | 终身 |
| 16 | 新华人寿 | 乐行无忧A款两全保险 | 两全险 | 期缴 | 长期 |
| 17 | 新华人寿 | 惠添利两全保险 | 两全险 | 期缴 | 长期 |
| 18 | 新华人寿 | 荣尊世家终身寿险 | 终身寿险 | 期缴 | 长期 |
| 19 | 新华人寿 | 天利年金保险(万能型) | 年金险 | 趸缴 | 长期 |
| 20 | 平安人寿 | 平安盈满金生(尊享版)终身寿险 | 人寿保险 | 趸交、期缴 | 终身 |
| 21 | 平安人寿 | 平安盈添禧保险产品计划(含万能) | 年金保险 | 期缴 | 长期 |
| 22 | 平安人寿 | 平安福耀人生保险产品计划(含万能) | 年金保险 | 期缴 | 长期 |
| 23 | 平安人寿 | 平安御享金生终身寿险 | 人寿保险 | 趸交、期缴 | 终身 |
| 24 | 平安人寿 | 平安传世尊耀保险产品计划(含万能) | 年金保险 | 期缴 | 长期 |
| 25 | 平安人寿 | 平安安心无忧两全保险 | 两全保险 | 期缴 | 长期 |
| 26 | 平安人寿 | 平安附加安心无忧提前给付重大疾病保险 | 健康险 | 期缴 | 长期 |
| 27 | 泰康人寿 | 幸福世嘉保险产品计划 | 年金险 | 趸缴、期缴 | 长期 |
| 28 | 泰康人寿 | 幸福世嘉保险产品计划(尊赢版) | 年金险 | 趸缴、期缴 | 长期 |
| 29 | 泰康人寿 | 泰康保盈两全保险(分红型) | 两全险 | 趸交 | 5年 |
| 30 | 泰康人寿 | 泰康健康一生保险产品计划 | 重大疾病保险 | 期缴 | 长期 |
| 31 | 泰康人寿 | 泰康健康一生两全保险 | 两全保险 | 期缴 | 长期 |
| 备注:此目录仅为我行代销保险业务产品展示,不作为购买提示。 | |||||
