在线客服| 服务网点| 人才招聘| 分行网站| 子公司

代销产品公告

当前位置: 首页 > 个人业务 >  投资理财 >  代销产品公告

厦门银行代销银行理财产品存续情况披露公告

尊敬的客户: 
    截至2022年06月30日,我行代销银行理财存续运行情况公告如下:
一、 现金管理产品
中债登记编码 产品编号 期限 发行机构 产品类型 近7日年化收益率(截至06月30日)
C1030918000502  90318011  开放式 兴业银行 非保本浮动收益净值型 2.464%
C1030718000226 TAT02TK180002 开放式 平安银行 非保本浮动收益净值型 2.3093%
Z7002020000003 91318017 开放式 兴银理财 非保本浮动收益净值型 2.806%
Z7003220000009 A20002 开放式 南银理财 非保本浮动收益净值型 2.713%
C1082719000918 RTJ901 开放式 广州银行 非保本浮动收益净值型 3.009%
Z7003320000078 TTXJGS013K 开放式 平安理财 非保本浮动收益净值型 3.427%
二、其它产品
中债登记编码 产品编号 期限(天) 产品成立日 产品到期日 发行机构 产品类型 业绩比较基准
Z7002020000174 9K220923 764 2020/11/17 2022/12/21 兴银理财 非保本浮动收益净值型 4.2%-6.20%
Z7002020000176 9K220925 756 2020/12/15 2023/01/10 兴银理财 非保本浮动收益净值型 4.2%-7.00%
Z7002020000177 9K220926 756 2021/01/12 2023/02/07 兴银理财 非保本浮动收益净值型 4.2%-7.00%
Z7002020000025 9K218025 6M定开 2020/11/17 2098/12/30 兴银理财 非保本浮动收益净值型 详见销售文本
Z7002020000012 9K218018 1年定开 2018/11/07 2098/12/30 兴银理财 非保本浮动收益净值型 详见销售文本
C1030420003408 201215400201 545 2021/02/09 2022/08/08 华夏银行 非保本浮动收益净值型 4.4%-4.5%
C1030420003409 201215400202 548 2021/02/20 2022/08/22 华夏银行 非保本浮动收益净值型 4.4%-4.5%
Z7002221000004 FYG21001 741 2021/02/03 2023/02/14 杭银理财 非保本浮动收益净值型 4.60%
Z7002221000006 FYG21004 742 2021/02/09 2023/02/21 杭银理财 非保本浮动收益净值型 4.60%
Z7002221000005 FYG21002 742 2021/02/23 2023/03/07 杭银理财 非保本浮动收益净值型 4.60%
C1030420003410 201215400203 550 2021/02/25 2022/08/29 华夏银行 非保本浮动收益净值型 4.4%-4.5%
C1030420003411 201215400204 550 2021/03/04 2022/09/05 华夏银行 非保本浮动收益净值型 4.4%-4.5%
Z7002221000008 FYG21003 742 2021/03/02 2023/03/14 杭银理财 非保本浮动收益净值型 4.60%
Z7002221000009 FYG21005 741 2021/03/11 2023/03/22 杭银理财 非保本浮动收益净值型 4.60%
C1030420003412 201215400205 550 2021/03/11 2022/09/12 华夏银行 非保本浮动收益净值型 4.4%-4.5%
C1030420003413 201215400206 550 2021/03/18 2022/09/19 华夏银行 非保本浮动收益净值型 4.35%-4.45%
Z7002221000011 FYG21006 742 2021/03/23 2023/04/04 杭银理财 非保本浮动收益净值型 4.60%
C1030420003414 201215400207 550 2021/03/25 2022/09/26 华夏银行 非保本浮动收益净值型 4.35%-4.45%
C1030420003416 201215400209 550 2021/04/08 2022/10/10 华夏银行 非保本浮动收益净值型 4.30%-4.40%
C1030420003417 201215400210 550 2021/04/15 2022/10/17 华夏银行 非保本浮动收益净值型 4.30%-4.40%
Z7002221000015 FYG21008 740 2021/04/09 2023/04/19 杭银理财 非保本浮动收益净值型 4.50%
Z7002221000017 FYG21009 736 2021/04/20 2023/04/26 杭银理财 非保本浮动收益净值型 4.60%
Z7002221000020 FYGZ21001 743 2021/04/27 2023/05/10 杭银理财 非保本浮动收益净值型 4.00%-6.00%
Z7003520000008 CCRSFD07C 周定开 2020/11/24 2030/11/28 青银理财 非保本浮动收益净值型 详见销售文本
Z7003220000004 Z10002 周定开 2015/05/20 2025/12/31 南银理财 非保本浮动收益净值型 详见销售文本
Z7002221000021 FYG21010 742 2021/05/11 2023/05/23 杭银理财 非保本浮动收益净值型 4.55%
Z7002221000022 FYGZ21002 742 2021/05/18 2023/05/30 杭银理财 非保本浮动收益净值型 4.20%-6.00%
Z7002221000023 FYG21011 742 2021/05/25 2023/06/06 杭银理财 非保本浮动收益净值型 4.60%
Z7003221000053 Y20002 573 2021/05/19 2022/12/13 南银理财 非保本浮动收益净值型 4.40%
Z7003221000055 Y20003 575 2021/05/26 2022/12/22 南银理财 非保本浮动收益净值型 4.50%
Z7002021000063 9K216020 12M定开 2021/04/23 无固定期限 兴银理财 非保本浮动收益净值型 详见销售文本
Z7002020000026 9K218026 6M定开 2018/11/27 无固定期限 兴银理财 非保本浮动收益净值型 详见销售文本
Z7003520000013 CCRSFD07A 周定开 2020/11/13 2030/11/12 青银理财 非保本浮动收益净值型 详见销售文本
Z7003520000040 CCRSFD3028 月定开 2020/12/29 2031/01/28 青银理财 非保本浮动收益净值型 详见销售文本
Z7002221000024 FYG21012 742 2021/06/01 2023/06/13 杭银理财 非保本浮动收益净值型 4.60%
Z7002221000026 FYGZ21003 741 2021/06/09 2023/06/20 杭银理财 非保本浮动收益净值型 4.2%-6.00%
Z7003221000057 Y30011 407 2021/06/02 2022/07/14 南银理财 非保本浮动收益净值型 4.50%
Z7003221000058 Y20004 568 2021/06/09 2022/12/29 南银理财 非保本浮动收益净值型 4.40%
C1131221000382 DXTYFB00010 388 2021/06/08 2022/07/01 广州农商银行 非保本浮动收益净值型 4.35%
Z7002221000028 FYG21013 741 2021/06/16 2023/06/27 杭银理财 非保本浮动收益净值型 4.60%
Z7003221000062 Y20005 562 2021/06/16 2022/12/30 南银理财 非保本浮动收益净值型 4.60%
Z7003221000064 Y20006 547 2021/06/23 2022/12/22 南银理财 非保本浮动收益净值型 4.40%
Z7002221000029 FYGZ21004 741 2021/06/23 2023/07/04 杭银理财 非保本浮动收益净值型 4.2%-6.3%
Z7003220000010 Z40002 月定开 2019/09/26 2029/12/28 南银理财 非保本浮动收益净值型 详见销售文本
Z7003520000060 CCRSFD3007A 月定开 2021/01/07 2031/02/07 青银理财 非保本浮动收益净值型 详见销售文本
Z7003221000063 Y30012 413 2021/07/01 2022/08/18 南银理财 非保本浮动收益净值型 4.50%
Z7002221000031 FYG21014 740 2021/07/02 2023/07/12 杭银理财 非保本浮动收益净值型 4.70%
Z7003221000071 Y20007 518 2021/07/08 2022/12/08 南银理财 非保本浮动收益净值型 4.70%
Z7002221000032 FYG21015 740 2021/07/09 2023/07/19 杭银理财 非保本浮动收益净值型 4.65%
Z7003221000072 Y30014 400 2021/07/14 2022/08/18 南银理财 非保本浮动收益净值型 4.30%
Z7003221000073 Y30015 394 2021/07/21 2022/08/19 南银理财 非保本浮动收益净值型 4.30%
Z7002221000035 FYGZ21005 740 2021/07/16 2023/07/26 杭银理财 非保本浮动收益净值型 4.50%-6.00%
Z7002221000106 FYG21016 740 2021/07/23 2023/08/02 杭银理财 非保本浮动收益净值型 4.60%
Z7002221000034 TNG21003 1113 2021/07/21 2024/08/07 杭银理财 非保本浮动收益净值型 4.75%
Z7003221000141 Y30016 406 2021/07/28 2022/09/07 南银理财 非保本浮动收益净值型 4.50%
Z7002221000105 FYGZ21006 740 2021/07/30 2023/08/09 杭银理财 非保本浮动收益净值型 4.5%-6.0%
Z7003521000001 CCRSFD3014A 月定开 2021/01/14 2031/02/14 青银理财 非保本浮动收益净值型 详见销售文本
Z7003520000034 CCRSFD3021 月定开 2020/12/23 2031/01/21 青银理财 非保本浮动收益净值型 详见销售文本
Z7002221000033 TYG13M2112 13M定开 2021/07/14 无固定期限 杭银理财 非保本浮动收益净值型 详见销售文本
Z7003221000142 Y30017 408 2021/08/04 2022/09/16 南银理财 非保本浮动收益净值型 4.30%
C1082721000092 TYAX21F002 436 2021/08/03 2022/10/13 广州银行 非保本浮动收益净值型 4.30%
Z7003221000143 Y30018 406 2021/08/11 2022/09/21 南银理财 非保本浮动收益净值型 4.50%
Z7002221000110 FYG21017 740 2021/08/13 2023/08/23 杭银理财 非保本浮动收益净值型 4.60%
Z7003221000144 Y30019 400 2021/08/18 2022/09/22 南银理财 非保本浮动收益净值型 4.20%
Z7002721000089 21GSGF51303 362 2021/08/19 2022/08/16 渝农商理财 非保本浮动收益净值型 4.35%
C1082721000093 TYAX21F003 363 2021/08/18 2022/08/16 广州银行 非保本浮动收益净值型 4.20-4.40%
Z7002221000107 FYGZ21007 558 2021/08/06 2023/02/15 杭银理财 非保本浮动收益净值型 4.30-5.50%
Z7002221000113 FYG21018 558 2021/08/20 2023/03/01 杭银理财 非保本浮动收益净值型 4.25%
Z7003221000146 Y30020 399 2021/08/25 2022/09/28 南银理财 非保本浮动收益净值型 4.20%
Z7002221000112 FYGZ21008 740 2021/08/27 2023/09/06 杭银理财 非保本浮动收益净值型 4.50%-6.50%
Z7003221000147 Y30021 393 2021/09/01 2022/09/29 南银理财 非保本浮动收益净值型 4.40%
Z7002221000115 FYGZ21009 740 2021/09/02 2023/09/12 杭银理财 非保本浮动收益净值型 4.50%-6.50%
Z7002721000137 21GSGF51307 697 2021/09/03 2023/08/01 渝农商理财 非保本浮动收益净值型 4.70%
Z7003221000148 Y30022 406 2021/09/08 2022/10/19 南银理财 非保本浮动收益净值型 4.15%
Z7003521000850 CCCJGX21313 400 2021/09/08 2022/10/13 青银理财 非保本浮动收益净值型 4.42%
Z7002221000116 FYG21020 742 2021/09/08 2023/09/20 杭银理财 非保本浮动收益净值型 4.65%
Z7002221000213 FYGZ21010 741 2021/09/16 2023/09/27 杭银理财 非保本浮动收益净值型 4.5%-6.5%
Z7003221000149 Y30023 406 2021/09/15 2022/10/26 南银理财 非保本浮动收益净值型 4.15%
Z7003521000852 CCCJGX21315 400 2021/09/15 2022/10/20 青银理财 非保本浮动收益净值型 4.42%
Z7002721000136 21GSGF51306 640 2021/09/17 2023/06/19 渝农商理财 非保本浮动收益净值型 4.62%
Z7003521000854 CCCJGX21317 399 2021/09/23 2022/10/27 青银理财 非保本浮动收益净值型 4.42%
Z7003221000151 Y30024 405 2021/09/23 2022/11/02 南银理财 非保本浮动收益净值型 4.15%
Z7002221000214 FYG21021 747 2021/09/23 2023/10/10 杭银理财 非保本浮动收益净值型 4.60%
Z7002021000209 9N21311A 1127 2021/09/16 2024/10/17 兴银理财 非保本浮动收益净值型 4.9%-5.4%
Z7003521000856 CCCJGX21319 400 2021/09/29 2022/11/03 青银理财 非保本浮动收益净值型 4.42%
Z7002221000215 FYGZ21011 743 2021/09/29 2023/10/12 杭银理财 非保本浮动收益净值型 4.60%~6.60%
Z7003221000152 Y30025 407 2021/09/29 2022/11/10 南银理财 非保本浮动收益净值型 4.15%
Z7002721000171 21GSGF51312 643 2021/09/29 2023/07/04 渝农商理财 非保本浮动收益净值型 4.60%
Z7002721000129 21GSGF41317 356 2021/09/10 2022/09/01 渝农商理财 非保本浮动收益净值型 4.35%
Z7002721000135 21GSGF51305 647 2021/09/10 2023/06/19 渝农商理财 非保本浮动收益净值型 4.65%
Z7002721000138 21GSGF51308 633 2021/09/24 2023/06/19 渝农商理财 非保本浮动收益净值型 4.60%
Z7003521000858 CCCJGX21321 400 2021/10/13 2022/11/17 青银理财 非保本浮动收益净值型 4.42%
Z7003221000153 Y30026 406 2021/10/13 2022/11/23 南银理财 非保本浮动收益净值型 4.15%
Z7002221000216 FYG21022 742 2021/10/12 2023/10/24 杭银理财 非保本浮动收益净值型 4.60%
Z7003221000154 Y30027 406 2021/10/20 2022/11/30 南银理财 非保本浮动收益净值型 4.15%
Z7002721000172 21GSGF51313 609 2021/10/12 2023/06/13 渝农商理财 非保本浮动收益净值型 4.60%
Z7002221000219 FYG21023 740 2021/10/20 2023/10/30 杭银理财 非保本浮动收益净值型 4.60%
C1131221000491 DXTYFB00044 385 2021/10/22 2022/11/11 广州农商银行 非保本浮动收益净值型 4.50%
Z7003221000155 Y30028 406 2021/10/27 2022/12/07 南银理财 非保本浮动收益净值型 4.15%
Z7002221000218 FYG21024 741 2021/10/28 2023/11/08 杭银理财 非保本浮动收益净值型 4.60%
Z7002721000169 21GSGF51310 609 2021/10/28 2023/06/29 渝农商理财 非保本浮动收益净值型 4.60%
C1131221000493 DXTYFB00046 385 2021/11/03 2022/11/23 广州农商银行 非保本浮动收益净值型 4.25%
 Z7003221000157 Y30029 413 2021/11/03 2022/12/21 南银理财 非保本浮动收益净值型 4.10%
Z7003521001149 CCCJGX21362 413 2021/11/03 2022/12/21 青银理财 非保本浮动收益净值型 4.42%
Z7002221000222 FYGZ21012C 546 2021/11/04 2023/05/04 杭银理财 非保本浮动收益净值型 4.4%-4.9%
Z7002721000170 21GSGF51311 607 2021/11/04 2023/07/04 渝农商理财 非保本浮动收益净值型 4.60%
C1131221000499 DXTYFB00050 387 2021/11/10 2022/12/02 广州农商银行 非保本浮动收益净值型 4.30%
Z7003221000156 Y30030 413 2021/11/10 2022/12/28 南银理财 非保本浮动收益净值型 4.20%
Z7003521001151 CCCJGX21364 413 2021/11/10 2022/12/28 青银理财 非保本浮动收益净值型 4.42%
Z7002221000225 FYG21030C 742 2021/11/11 2023/11/23 杭银理财 非保本浮动收益净值型 4.70%
Z7003221000158 Y30031 420 2021/11/17 2023/01/11 南银理财 非保本浮动收益净值型 4.20%
Z7003521001153 CCCJGX21366 420 2021/11/17 2023/01/11 青银理财 非保本浮动收益净值型 4.42%
Z7002221000308 FYG21032C 560 2021/11/18 2023/06/01 杭银理财 非保本浮动收益净值型 4.45%
Z7003221000159 Y40004 784 2021/11/17 2024/01/10 南银理财 非保本浮动收益净值型 4.70%
C1131221000500 DXTYFB00051 293 2021/11/17 2022/09/06 广州农商银行 非保本浮动收益净值型 4.26%
Z7002721000200 21GSGF51315 593 2021/11/18 2023/07/04 渝农商理财 非保本浮动收益净值型 4.60%
Z7002221000309 FYG21033C 371 2021/11/23 2022/11/29 杭银理财 非保本浮动收益净值型 4.25%
Z7003521001166 CCCJGX21395 413 2021/11/23 2023/01/10 青银理财 非保本浮动收益净值型 4.42%
Z7003221000160 Y30032 420 2021/11/24 2023/01/18 南银理财 非保本浮动收益净值型 4.20%
Z7003221000161 Y60004 784 2021/11/24 2024/01/17 南银理财 非保本浮动收益净值型 4.50%
Z7002221000310 FYG21034C 742 2021/11/25 2023/12/07 杭银理财 非保本浮动收益净值型 4.76%
Z7002721000201 21GSGF51316 502 2021/11/25 2023/04/11 渝农商理财 非保本浮动收益净值型 4.63%
Z7003521001168 CCCJGX21397 413 2021/11/30 2023/01/17 青银理财 非保本浮动收益净值型 4.42%
Z7002221000311 FYG21035C 371 2021/11/30 2022/12/06 杭银理财 非保本浮动收益净值型 4.25%
Z7003220000013 Z60001 3M定开 2020/06/04 2030/06/04 南银理财 非保本浮动收益净值型 详见销售文本
Z7003321000081 XQHBGS01211005 3M定开 2021/05/19 无固定期限 平安理财 非保本浮动收益净值型 详见销售文本
Z7002721000173 21GSGF51314 600 2021/11/11 2023/07/04 渝农商理财 非保本浮动收益净值型 4.60%
Z7002221000316 FYG21038C 371 2021/12/07 2022/12/13 杭银理财 非保本浮动收益净值型 4.25%
C1131221000504 DXTYFB00055 390 2021/12/03 2022/12/28 广州农商银行 非保本浮动收益净值型 4.50%
Z7003221000162 Y30034 407 2021/12/08 2023/01/19 南银理财 非保本浮动收益净值型 4.20%
Z7003521001249 CCCJGX21466 421 2021/12/07 2023/02/01 青银理财 非保本浮动收益净值型 4.52%
Z7002721000204 21GSGF51319 490 2021/12/07 2023/04/11 渝农商理财 非保本浮动收益净值型 4.55%
Z7003521001197 CCRSCJ21465 588 2021/12/02 2023/07/13 青银理财 非保本浮动收益净值型 4.72%
Z7003521001250 CCCJGX21467 588 2021/12/08 2023/07/19 青银理财 非保本浮动收益净值型 4.72%
Z7002221000312 FYGZ21013C 742 2021/12/02 2023/12/14 杭银理财 非保本浮动收益净值型 4.70%-6.70%
Z7002221000317 FYG21039C 742 2021/12/09 2023/12/21 杭银理财 非保本浮动收益净值型 4.75%
Z7003221000163 Y60005 784 2021/12/08 2024/01/31 南银理财 非保本浮动收益净值型 4.50%
C1131221000507 DXTYFB00057 390 2021/12/10 2023/01/04 广州农商银行 非保本浮动收益净值型 4.50%
Z7003521001254 CCCJGX21471 201 2021/12/16 2022/07/05 青银理财 非保本浮动收益净值型 4.27%
Z7002221000318 FYG21040C 371 2021/12/14 2022/12/20 杭银理财 非保本浮动收益净值型 4.25%
Z7003221000164 Y30035 413 2021/12/15 2023/02/01 南银理财 非保本浮动收益净值型 4.20%
Z7003521001252 CCCJGX21469 420 2021/12/14 2023/02/07 青银理财 非保本浮动收益净值型 4.52%
Z7003521001253 CCCJGX21470 595 2021/12/15 2023/08/02 青银理财 非保本浮动收益净值型 4.72%
Z7002221000320 FYG21041C 742 2021/12/16 2023/12/28 杭银理财 非保本浮动收益净值型 4.80%
Z7003221000165 Y40006 784 2021/12/15 2024/02/07 南银理财 非保本浮动收益净值型 4.70%
Z7002021000213 9N21315A 1112 2021/12/23 2025/01/08 兴银理财 非保本浮动收益净值型 4.80%-5.30%
Z7002721000205 21GSGF51320 561 2021/12/15 2023/06/29 渝农商理财 非保本浮动收益净值型 4.60%
C1131221000508 DXTYFB00058 364 2021/12/17 2022/12/16 广州农商银行 非保本浮动收益净值型 4.50%
Z7003521001257 CCCJGX21474 196 2021/12/23 2022/07/07 青银理财 非保本浮动收益净值型 4.27%
Z7003521001261 CCCJGX21478 197 2021/12/21 2022/07/06 青银理财 非保本浮动收益净值型 4.30%
Z7002221000319 FYG21042C 371 2021/12/21 2022/12/27 杭银理财 非保本浮动收益净值型 4.25%
Z7003221000169 Y30036 407 2021/12/22 2023/02/02 南银理财 非保本浮动收益净值型 4.20%
Z7003521001255 CCCJGX21472 421 2021/12/21 2023/02/15 青银理财 非保本浮动收益净值型 4.52%
Z7003521001256 CCCJGX21473 588 2021/12/22 2023/08/02 青银理财 非保本浮动收益净值型 4.72%
Z7002221000320 FYG21043C 742 2021/12/23 2024/01/04 杭银理财 非保本浮动收益净值型 4.85%
Z7003221000168 Y60006 791 2021/12/22 2024/02/21 南银理财 非保本浮动收益净值型 4.50%
Z7002721000234 21GSGF41346 195 2021/12/23 2022/07/06 渝农商理财 非保本浮动收益净值型 4.23%
C1131221000511 DXTYFB00061 350 2021/12/24 2022/12/09 广州农商银行 非保本浮动收益净值型 4.50%
Z7002221000322 FYG21044C 373 2021/12/28 2023/01/05 杭银理财 非保本浮动收益净值型 4.25%
Z7003521001258 CCCJGX21475 421 2021/12/28 2023/02/22 青银理财 非保本浮动收益净值型 4.52%
Z7002221000324 TNG21004 1111 2021/12/29 2025/01/13 杭银理财 非保本浮动收益净值型 4.85%
Z7002721000233 21GSGF41345 197 2021/12/28 2022/07/13 渝农商理财 非保本浮动收益净值型 4.23%
C1131221000516 DXTYFB00064 380 2021/12/28 2023/01/12 广州农商银行 非保本浮动收益净值型 4.55%
Z7002721000236 21GSGF41348 181 2022/01/06 2022/07/06 渝农商理财 非保本浮动收益净值型 4.23%
Z7003521001447 CCCJGX22044 189 2022/01/06 2022/07/14 青银理财 非保本浮动收益净值型 3.9-4.3%
Z7002221000326 FYG22001C 370 2022/01/05 2023/01/10 杭银理财 非保本浮动收益净值型 4.25%
C1131221000517 DXTYFB00065 370 2022/01/05 2023/01/10 广州农商银行 非保本浮动收益净值型 4.45%
Z7003221000174 Y30038 406 2022/01/05 2023/02/15 南银理财 非保本浮动收益净值型 4.20%
Z7003521001445 CCCJGX22042 392 2022/01/05 2023/02/01 青银理财 非保本浮动收益净值型 4.52%
Z7003521001446 CCCJGX22043 588 2022/01/05 2023/08/16 青银理财 非保本浮动收益净值型 4.72%
Z7002221000325 FYG22002C 742 2022/01/06 2024/01/18 杭银理财 非保本浮动收益净值型 4.76%
Z7003221000175 Y60007 784 2022/01/05 2024/02/28 南银理财 非保本浮动收益净值型 4.50%
Z7003921000399 21131010 362 2022/01/07 2023/01/04 华夏理财 非保本浮动收益净值型 4.45%
Z7003522000032 CCCJGX22047 201 2022/01/13 2022/08/02 青银理财 非保本浮动收益净值型 3.9-4.3%
Z7002222000002 FYG22003C 371 2022/01/11 2023/01/17 杭银理财 非保本浮动收益净值型 4.25%
Z7003222000004 Y30039 406 2022/01/12 2023/02/22 南银理财 非保本浮动收益净值型 4.30%
Z7003522000030 CCCJGX22045 392 2022/01/11 2023/02/07 青银理财 非保本浮动收益净值型 4.52%
Z7003522000031 CCCJGX22046 588 2022/01/12 2023/08/23 青银理财 非保本浮动收益净值型 4.72%
Z7002222000001 FYG22004C 742 2022/01/13 2024/01/25 杭银理财 非保本浮动收益净值型 4.76%
Z7003522000035 CCCJGX22050 196 2022/01/20 2022/08/04 青银理财 非保本浮动收益净值型 3.9-4.3%
Z7002222000004 FYG22005C 378 2022/01/18 2023/01/31 杭银理财 非保本浮动收益净值型 4.25%
Z7003222000002 Y30041 407 2022/01/19 2023/03/02 南银理财 非保本浮动收益净值型 4.35%
Z7003522000033 CCCJGX22048 392 2022/01/18 2023/02/14 青银理财 非保本浮动收益净值型 4.52%
Z7003522000034 CCCJGX22049 588 2022/01/19 2023/08/30 青银理财 非保本浮动收益净值型 4.72%
Z7002222000003 FYG22006C 742 2022/01/20 2024/02/01 杭银理财 非保本浮动收益净值型 4.75%
Z7003222000001 Y40008 777 2022/01/19 2024/03/06 南银理财 非保本浮动收益净值型 4.70%
Z7003522000038 CCCJGX22053 189 2022/01/27 2022/08/04 青银理财 非保本浮动收益净值型 3.9-4.3%
Z7002222000006 FYG22007C 373 2022/01/25 2023/02/02 杭银理财 非保本浮动收益净值型 4.25%
Z7003921000742 21131034A 379 2022/01/25 2023/02/08 华夏理财 非保本浮动收益净值型 4.45%
Z7003222000007 Y30043 407 2022/01/26 2023/03/09 南银理财 非保本浮动收益净值型 4.35%
Z7003522000036 CCCJGX22051 392 2022/01/25 2023/02/21 青银理财 非保本浮动收益净值型 4.52%
Z7003522000037 CCCJGX22052 588 2022/01/26 2023/09/06 青银理财 非保本浮动收益净值型 4.72%
Z7002222000005 FYGZ22001C 754 2022/01/27 2024/02/20 杭银理财 非保本浮动收益净值型 4.65%-6.65%
Z7003222000010 Y40009 777 2022/01/26 2024/03/13 南银理财 非保本浮动收益净值型 4.70%
Z7002222000007 FYG22008C 374 2022/01/29 2023/02/07 杭银理财 非保本浮动收益净值型 4.25%
Z7002722000046 22GSGF41301 195 2022/01/13 2022/07/27 渝农商理财 非保本浮动收益净值型 4.23%
Z7003921000740 21131032A 368 2022/01/13 2023/01/16 华夏理财 非保本浮动收益净值型 4.45%
Z7002722000047 22GSGF41302 195 2022/01/20 2022/08/03 渝农商理财 非保本浮动收益净值型 4.23%
Z7003921000741 21131033A 378 2022/01/19 2023/02/01 华夏理财 非保本浮动收益净值型 4.45%
Z7002021000082 9N21308B 1133 2022/01/27 2025/03/05 兴银理财 非保本浮动收益净值型 5.0-5.5%
Z7002722000051 22GSGF41306 194 2022/01/28 2022/08/10 渝农商理财 非保本浮动收益净值型 4.23%
Z7003921000736 21131023A 363 2022/02/09 2023/02/07 华夏理财 非保本浮动收益净值型 4.45%
Z7003222000007 Y30045 400 2022/02/09 2023/03/16 南银理财 非保本浮动收益净值型 4.35%
Z7003222000011 Y40010 777 2022/02/09 2024/03/27 南银理财 非保本浮动收益净值型 4.70%
Z7002222000008 FYG22010C 370 2022/02/09 2023/02/14 杭银理财 非保本浮动收益净值型 4.25%
Z7002222000009 FYG22009C 742 2022/02/10 2024/02/22 杭银理财 非保本浮动收益净值型 4.75%
Z7003522000073 CCCJGX22090 770 2022/02/08 2024/03/19 青银理财 非保本浮动收益净值型 4.80%
Z7003522000077 CCCJGX22094 1121 2022/02/09 2025/03/06 青银理财 非保本浮动收益净值型 5.50%
Z7002722000055 22GSGF41310 195 2022/02/10 2022/08/24 渝农商理财 非保本浮动收益净值型 4.23%
Z7003921000738 21131025A 363 2022/02/16 2023/02/14 华夏理财 非保本浮动收益净值型 4.45%
Z7003222000012 Y30047 400 2022/02/16 2023/03/23 南银理财 非保本浮动收益净值型 4.35%
Z7003522000070 CCCJGX22087 587 2022/02/17 2023/09/27 青银理财 非保本浮动收益净值型 4.50%
Z7003522000074 CCCJGX22091 770 2022/02/15 2024/03/26 青银理财 非保本浮动收益净值型 4.80%
Z7003522000078 CCCJGX22095 1121 2022/02/16 2025/03/13 青银理财 非保本浮动收益净值型 5.50%
Z7002222000011 FYGZ22002C 742 2022/02/17 2024/02/29 杭银理财 非保本浮动收益净值型 4.65%-6.65%
Z7002722000072 22GSGF41311 196 2022/02/17 2022/09/01 渝农商理财 非保本浮动收益净值型 4.23%
Z7003921000735 21131022A 363 2022/02/23 2023/02/21 华夏理财 非保本浮动收益净值型 4.45%
Z7002222000015 FYG22011C 372 2022/02/22 2023/03/01 杭银理财 非保本浮动收益净值型 4.25%
Z7003222000014 Y30049 400 2022/02/23 2023/03/30 南银理财 非保本浮动收益净值型 4.35%
Z7003522000071 CCCJGX22088 594 2022/02/24 2023/10/11 青银理财 非保本浮动收益净值型 4.50%
Z7002222000013 FYGZ22003C 742 2022/02/24 2024/03/07 杭银理财 非保本浮动收益净值型 4.65%-6.65%
Z7003522000075 CCCJGX22092 763 2022/02/22 2024/03/26 青银理财 非保本浮动收益净值型 4.80%
Z7003522000079 CCCJGX22096 1121 2022/02/23 2025/03/20 青银理财 非保本浮动收益净值型 5.50%
Z7002722000076 22GSGF41315 195 2022/02/24 2022/09/07 渝农商理财 非保本浮动收益净值型 4.23%
Z7002722000080 22GSGF41319 195 2022/02/25 2022/09/08 渝农商理财 非保本浮动收益净值型 4.25%
Z7002021000243 9N21316D 1133 2022/03/03 2025/04/09 兴银理财 非保本浮动收益净值型 4.60%-5.10%
Z7002722000084 22GSGF41320 195 2022/03/03 2022/09/14 渝农商理财 非保本浮动收益净值型 4.23%
Z7003922000012 22131029A 370 2022/03/02 2023/03/07 华夏理财 非保本浮动收益净值型 4.45%
Z7002222000014 FYG22012C 378 2022/03/01 2023/03/14 杭银理财 非保本浮动收益净值型 4.25%
Z7003522000072 CCCJGX22089 587 2022/03/03 2023/10/11 青银理财 非保本浮动收益净值型 4.50%
Z7003522000076 CCCJGX22093 770 2022/03/01 2024/04/09 青银理财 非保本浮动收益净值型 4.80%
Z7002722000088 22GSGF41324 273 2022/03/10 2022/12/08 渝农商理财 非保本浮动收益净值型 4.25%
Z7003922000005 21131039A 399 2022/03/08 2023/04/11 华夏理财 非保本浮动收益净值型 4.45%
Z7002222000016 FYG22013C 378 2022/03/08 2023/03/21 杭银理财 非保本浮动收益净值型 4.20%
Z7003522000089 CCCJGX22137 770 2022/03/08 2024/04/16 青银理财 非保本浮动收益净值型 4.90%
Z7002222000019 FYG22014C 749 2022/03/10 2024/03/28 杭银理财 非保本浮动收益净值型 4.70%
Z7003522000090 CCCJGX22142 1128 2022/03/09 2025/04/10 青银理财 非保本浮动收益净值型 5.50%
Z7002222000018 FYG22015C 373 2022/03/15 2023/03/23 杭银理财 非保本浮动收益净值型 4.20%
Z7003922000031 22131043A 392 2022/03/15 2023/04/11 华夏理财 非保本浮动收益净值型 4.45%
Z7003522000095 CCCJGX22138 770 2022/03/15 2024/04/23 青银理财 非保本浮动收益净值型 4.90%
Z7003522000126 CCCJGX22143 1121 2022/03/16 2025/04/10 青银理财 非保本浮动收益净值型 5.50%
Z7002222000021 FYGZ22005C 754 2022/03/17 2024/04/09 杭银理财 非保本浮动收益净值型 4.6%-6.6%
Z7002722000092 22GSGF41328 195 2022/03/17 2022/09/28 渝农商理财 非保本浮动收益净值型 4.15%
Z7002722000093 22GSGF41329 273 2022/03/17 2022/12/15 渝农商理财 非保本浮动收益净值型 4.25%
Z7002722000118 22GSGF41333 279 2022/03/24 2022/12/28 渝农商理财 非保本浮动收益净值型 4.20%
Z7002222000023 FYG22016C 373 2022/03/22 2023/03/30 杭银理财 非保本浮动收益净值型 4.20%
Z7003922000033 22131044A 392 2022/03/22 2023/04/18 华夏理财 非保本浮动收益净值型 4.45%
