厦门银行新增代销理财产品发行信息
我行新增代销理财产品,产品信息如下: | ||||||||
序号 | 发行机构 | 编号 | 登记编码 | 期限 | 起购金额(元) | 募集时间 | 风险等级 | 业绩比较基准 |
1 | 青银理财 | CCCJGX22238 | Z7003522000234 | 223 | 50000 | 2022/6/16(9:00)-2022/6/22(15:00) | 中等风险 | 4.00% |
2 | 杭银理财 | FYG22037C | Z7002222000049 | 377 | 10000 | 2022/6/14(9:00)-2022/6/20(15:00) | 偏低风险 | 4.10% |
3 | 青银理财 | CCCJGX22226 | Z7003522000222 | 399 | 50000 | 2022/6/16(9:00)-2022/6/27(15:00) | 中等风险 | 4.1-4.7% |
4 | 南银理财 | Y30065 | Z7003222000039 | 399 | 10000 | 2022/6/15(9:00)-2022/6/21(15:00) | 偏低风险 | 4.00% |
5 | 南银理财 | Y31065 | Z7003222000039 | 399 | 300000 | 2022/6/15(9:00)-2022/6/21(15:00) | 偏低风险 | 4.20% |
6 | 杭银理财 | FYG22038A | Z7002222000050 | 742 | 10000 | 2022/6/16(9:00)-2022/6/22(15:00) | 偏低风险 | 4.5% |
7 | 青银理财 | CCCJGX22233 | Z7003522000229 | 938 | 50000 | 2022/6/16(9:00)-2022/6/27(15:00) | 中等风险 | 4.7-5.5% |
(认购途径:厦门银行网银、手机银行-代销产品-代销产品购买。) 合格投资者范围及收费方式、收费标准详见销售文本。 |
||||||||
代销产品由产品发行机构发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。 | ||||||||
厦门银行全国客户服务电话:400-858-8888 | ||||||||
理财非存款 产品有风险 投资须谨慎 | ||||||||
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。 |