厦门银行代销保险产品列表
| 厦门银行代销保险产品列表 | |||||
| 截止:2022年1月 | |||||
| 序号 | 保险公司 | 产品名称 | 产品类型 | 缴费方式 | 保险期限 |
| 1 | 中国人寿 | 鑫禧宝年金保险(尊享版) | 年金险 | 期缴 | 长期 |
| 2 | 中国人寿 | 鑫祥宝年金保险产品组合 | 年金险 | 期缴 | 长期 |
| 3 | 中国人寿 | 鑫吉宝年金保险产品组合 | 年金险 | 期缴 | 长期 |
| 4 | 中国人寿 | 乐鑫传福终身寿险 | 终身寿险 | 期缴 | 终身 |
| 5 | 中国人寿 | 乐盈一生终身寿险 | 终身寿险 | 期缴 | 终身 |
| 6 | 人民人寿 | 尊赢人生年金产品组合 | 年金险 | 趸缴、期缴 | 长期 |
| 7 | 人民人寿 | 百万身价出行无忧 | 意外险 | 趸缴、期缴 | 30年 |
| 8 | 人民人寿 | 百万身价航行天下 | 意外险 | 趸缴、期缴 | 30年 |
| 9 | 人民人寿 | 花开富贵保险产品计划 | 年金险 | 趸缴、期缴 | 长期 |
| 10 | 人民人寿 | 如意保两全保险 | 两全险 | 期缴 | 6年 |
| 11 | 人民人寿 | 鑫安两全保险(分红型)C款 | 两全险 | 趸缴 | 3年 |
| 12 | 人民人寿 | 康健无忧重大疾病保险 | 重疾险 | 期缴 | 长期 |
| 13 | 人民人寿 | 臻享一生终身寿险 | 终身寿险 | 期缴 | 终身 |
| 14 | 人民人寿 | 臻传一生终身寿险 | 终身寿险 | 期缴 | 终身 |
| 15 | 新华人寿 | 华实人生终身年金保险 | 年金险 | 期缴 | 终身 |
| 16 | 新华人寿 | 乐行无忧A款两全保险 | 两全险 | 期缴 | 长期 |
| 17 | 新华人寿 | 惠添富年金保险 | 年金险 | 期缴 | 长期 |
| 18 | 新华人寿 | 惠添利两全保险 | 两全险 | 期缴 | 长期 |
| 19 | 新华人寿 | 荣华世家终身寿险 | 终身寿险 | 期缴 | 长期 |
| 20 | 新华人寿 | 天利年金保险(万能型) | 年金险 | 趸缴 | 长期 |
| 21 | 平安人寿 | 安心无忧两全保险 | 重疾险 | 期缴 | 长期 |
| 22 | 平安人寿 | 盈满金生(尊享版)终身寿险 | 终身寿险 | 趸缴、期缴 | 长期 |
| 23 | 平安人寿 | 传世尊耀年金保险(分红型) | 年金险 | 期缴 | 长期 |
| 24 | 平安人寿 | 福耀人生年金保险(分红型) | 年金险 | 期缴 | 长期 |
| 25 | 平安人寿 | 恒耀金生年金保险(分红型) | 年金险 | 期缴 | 长期 |
| 26 | 平安人寿 | 盈利保年金保险 | 年金险 | 期缴 | 长期 |
| 27 | 平安人寿 | 盈添禧年金保险 | 年金险 | 期缴 | 长期 |
| 28 | 泰康人寿 | 保盈两全保险(分红型) | 两全险 | 趸缴 | 5年 |
| 29 | 泰康人寿 | 幸福世嘉保险产品计划 | 年金险 | 趸缴、期缴 | 长期 |
| 30 | 泰康人寿 | 幸福世嘉保险产品计划(尊赢版) | 年金险 | 趸缴、期缴 | 长期 |
| 备注:此目录仅为我行代销保险业务产品展示,不作为购买提示。 | |||||
