银河雪球丰利1号集合资产管理计划
我行于2021年6月代销《银河雪球丰利1号集合资产管理计划》,产品信息如下:
| (一)产品名称 | 银河雪球丰利1号集合资产管理计划 | 
| (二)产品代码 | YHFL01 | 
| (三)发行机构 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 
| (四)产品类型 | 商品及金融衍生品类 | 
| (五)产品期限与开放期规则 | 本集合计划期限自成立日起封闭运作,并在计划投资起始运作日起满24个月的对日( 如遇节假日则顺延)首日开放参与、退出。首次开放后每满3个月的对日(如遇节假日则顺延)开放退出。 | 
| (六)业绩报酬计提基准 | 业绩报酬计提基准为13%/年业绩报酬计提基准不是预期收益或者保证收益率,不构成管理人、代销机构对委托财产收益状况的任何承诺和担保,委托人仍可能面临投资收益甚至本金受损的风险。 | 
| (七)产品收益与收益分配 | 净值超出业绩报酬计提基准和产品费用的部分的40%为客户超额收益 | 
| (八)风险等级 | 高风险 | 
| (九)产品规模 | 不低于1000万元,投资人数不超过200人 | 
| (十)产品起点 | 首次参与的最低金额为人民币100万元,追加参与的最低金额为人民币1万元。 | 
| (十一)募集对象 | 个人合格投资者 | 
| (十二)适合客户 | 本产品适合我行风险等级进取型(含)以上的客户 | 
| (十三)销售渠道 | 柜面渠道、电子渠道 | 
| (十四)发行时间 | 募集期为2021年6月23日-7月1日9:00-15:00 | 
| (十五)产品费率 | 1、认购费/参与费:0.5%;2、托管费:0.02%/年;3、管理费:首个封闭期1.1%;首个封闭期后0.5% /年 4、退出费:0 | 
(认购渠道:厦门银行各网点)
合格投资者范围及收费方式、收费标准详见销售文本。
| 本产品由银河金汇证券资产管理有限公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。 | 
| 厦门银行全国客户服务电话:400-858-8888 | 
| 理财非存款 产品有风险 投资需谨慎 | 

