厦门银行代销理财产品信息
我行新增多期代销定开理财产品,信息如下: | ||||||
序号 | 发行机构 | 编号 | 登记编码 | 期限 | 风险等级 | 业绩比较基准 |
1 | 兴银理财 | 9K216020 | Z7002021000063 | 12M定开 | 中等风险 | 详见销售文本 |
2 | 南银理财 | Z10002 | Z7003220000004 | 周定开 | 偏低风险 | 详见销售文本 |
3 | 青银理财 | CCRSFD07A | Z7003520000013 | 周定开 | 偏低风险 | 详见销售文本 |
4 | 青银理财 | CCRSFD07C | Z7003520000013 | 周定开 | 偏低风险 | 详见销售文本 |
5 | 青银理财 | CCRSFD3028 | Z7003520000040 | 1M定开 | 偏低风险 | 详见销售文本 |
6 | 兴银理财 | 9K218026 | Z7002020000026 | 6M定开 | 偏低风险 | 详见销售文本 |
(认购途径:厦门银行网银、手机银行-代销产品-代销产品购买。) 合格投资者范围及收费方式、收费标准详见销售文本。 |
||||||
以上产品由产品发行机构发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。 | ||||||
厦门银行全国客户服务电话:400-858-8888 | ||||||
理财非存款 产品有风险 投资须谨慎 | ||||||
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。 |