海通资管年年旺103号集合资产管理计划
我行于2021年4月代销《海通资管年年旺103号集合资产管理计划》,产品信息如下:
| (一)产品名称 | 海通资管年年旺103号集合资产管理计划 | 
| (二)产品代码 | SCY918 | 
| (三)发行机构 | 上海海通证券资产管理有限公司 | 
| (四)产品类型 | 固定收益类净值型 | 
| (五)产品期限与开放期规则 | 本次运作周期为2021年4月20日-2022年4月18日 | 
| (六)业绩报酬计提基准 | 业绩报酬计提基准为4.6%/年业绩报酬计提基准不是预期收益或者保证收益率,不构成管理人、代销机构对委托财产收益状况的任何承诺和担保,委托人仍可能面临投资收益甚至本金受损的风险。 | 
| (七)产品收益与收益分配 | 净值超出业绩报酬计提基准和产品费用的部分的40%为客户超额收益 | 
| (八)风险等级 | 中等风险 | 
| (九)产品规模 | 不低于1000万元,投资人数不超过200人 | 
| (十)产品起点 | 首次参与的最低金额为人民币30万元,追加参与的最低金额为人民币1万元。 | 
| (十一)募集对象 | 个人合格投资者 | 
| (十二)适合客户 | 本产品适合我行风险等级平衡型(含)以上的客户 | 
| (十三)销售渠道 | 柜面渠道、电子渠道 | 
| (十四)发行时间 | 募集期为2021年4月13日-2021年4月19日9:00-15:00 | 
| (十五)产品费率 | 1、认购费/参与费:0%;2、托管费:0.025%/年;3、管理费:0.5%/年;4、退出费:0 | 
(认购渠道:厦门银行各网点)
合格投资者范围及收费方式、收费标准详见销售文本。
| 本产品由上海海通证券资产管理有限公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。 | 
| 厦门银行全国客户服务电话:400-858-8888 | 
| 理财非存款 产品有风险 投资需谨慎 | 

