华润信托·润享收益凭证1号集合资金信托计划第2期B类
我行于2021年4月代销《华润信托·润享收益凭证1号集合资金信托计划第2期B类》,产品信息如下:
| (一)产品名称 | 华润信托·润享收益凭证1号集合资金信托计划第2期B类 | 
| (二)产品代码 | T15498 | 
| (三)发行机构 | 华润深国投信托有限公司 | 
| (四)产品类型 | 权益类产品 | 
| (五)产品期限与开放期规则 | B类信托计划份额封闭期为自B类信托计划份额成立日至满24个月的当日。B类信托计划份额终止日为成立满 24个月的当日(遇节假日顺延至下一个交易日,对应收益凭证的自然到期日),或受托人决定的临时终止日。封闭期内不得申购赎回。 | 
| (六)业绩报酬计提基准 | 业绩报酬计提基准为最高为18.2%/年 业绩报酬计提基准不是预期收益或者保证收益率,不构成管理人、代销机构对委托财产收益状况的任何承诺和担保,委托人仍可能面临投资收益甚至本金受损的风险。 | 
| (八)风险等级 | 高风险 | 
| (九)产品规模 | 不低于1000万元,不高于1亿元,投资人数不超过200人 | 
| (十)产品起点 | 首次参与的最低金额为人民币100万元,追加金额10万元起。 | 
| (十一)募集对象 | 个人合格投资者 | 
| (十二)适合客户 | 适合风险承受能力为适配高风险产品的客户。不得向风险承受能力适配中高风险(含)产品及以下的客户推介该产品。本产品适合我行风险等级为进取型的客户 | 
| (十三)销售渠道 | 柜面、电子渠道(所有渠道必须双录) | 
| (十四)发行时间 | 募集期为2021年4月6日—2021年4月7日9:00-16:30 | 
| (十五)产品费率 | 1、认购费/参与费:0%;2、托管费:0.01%/年; 3、管理费:1.99%/年; | 
(认购渠道:厦门银行各网点)
合格投资者范围及收费方式、收费标准详见销售文本。
| 本产品由上海海通证券资产管理有限公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。 | 
| 厦门银行全国客户服务电话:400-858-8888 | 
| 理财非存款 产品有风险 投资需谨慎 | 

