厦门银行代销保险产品列表
| 厦门银行代销保险产品列表 | |||||
| 截止:201年3月 | |||||
| 序号 | 保险公司 | 产品名称 | 产品类型 | 缴费方式 | 保险期缴 |
| 1 | 中国人寿 | 鑫禧宝年金保险 | 年金险 | 期缴 | 长期 |
| 2 | 中国人寿 | 鑫禧宝年金保险(尊享版) | 年金险 | 期缴 | 长期 |
| 3 | 中国人寿 | 鑫裕宝年金保险 | 年金险 | 期缴 | 长期 |
| 4 | 中国人寿 | 鑫缘宝年金保险 | 万能险 | 期缴 | 长期 |
| 5 | 中国人寿 | 鑫祥宝年金保险产品组合 | 年金险 | 期缴 | 长期 |
| 6 | 中国人寿 | 鑫吉宝年金保险 | 年金险 | 期缴 | 长期 |
| 7 | 中国人寿 | 乐鑫传福终身寿险 | 终身寿险 | 期缴 | 长期 |
| 8 | 中国人寿 | 福佑人生终身重大疾病保险 | 重疾险 | 期缴 | 长期 |
| 9 | 中国人寿 | 国寿乐盈一生终身寿险 | 终身寿险 | 期缴 | 1年 |
| 10 | 人民人寿 | 尊赢人生年金产品组合 | 分红型 | 期缴 | 长期 |
| 11 | 人民人寿 | 百万身价两全保险(B款)组合 | 两全险 | 趸缴 | 长期 |
| 12 | 人民人寿 | 花开富贵年金保险 | 年金险 | 趸缴 | 长期 |
| 13 | 人民人寿 | 美丽一生两全保险 | 两全险 | 趸缴 | 长期 |
| 14 | 人民人寿 | 贷款借款人意外伤害保险 | 意外险 | 趸缴 | 长期 |
| 15 | 人民人寿 | 鑫禧两全保险(分红型)(D款) | 分红型 | 期缴 | 长期 |
| 16 | 人民人寿 | 如意保两全保险 | 分红型 | 趸缴 | 长期 |
| 17 | 人民人寿 | 鑫安两全保险(分红型)C款 | 分红型 | 趸缴 | 1年 |
| 18 | 人民人寿 | 鑫安两全保险(分红型)D款 | 分红型 | 趸缴 | 1年 |
| 19 | 人民人寿 | 康健保重大疾病保险、附加康健保两全保险 | 重疾险 | 期缴 | 长期 |
| 20 | 人民人寿 | 臻享一生终身寿险 | 终身寿险 | 期缴 | 长期 |
| 21 | 人民人寿 | 少儿无忧人生2019重大疾病保险 | 年金保险 | 期缴 | 长期 |
| 22 | 新华人寿 | 惠添富年金保险 | 年金险 | 期缴 | 长期 |
| 23 | 新华人寿 | 惠添利两全保险 | 两全险 | 期缴 | 长期 |
| 24 | 新华人寿 | 荣华世家终身寿险 | 终身寿险 | 期缴 | 长期 |
| 25 | 新华人寿 | 天利年金保险(万能型) | 年金险 | 趸缴 | 长期 |
| 26 | 平安人寿 | 盈满今生(尊享版)终身寿险 | 终身寿险 | 趸缴/期缴 | 长期 |
| 27 | 平安人寿 | 传世尊耀年金保险(分红型) | 年金险 | 期缴 | 长期 |
| 28 | 平安人寿 | 福耀人生年金保险(分红型) | 年金险 | 期缴 | 长期 |
| 29 | 平安人寿 | 盈利保年金保险 | 年金险 | 期缴 | 长期 |
| 30 | 平安人寿 | 盈添禧年金保险 | 年金险 | 期缴 | 长期 |
| 31 | 泰康人寿 | 健康尊享C款医疗保险 | 疾病保险 | 趸缴/期缴 | 长期 |
| 32 | 泰康人寿 | 保盈两全保险(分红型) | 两全险 | 趸缴 | 长期 |
| 33 | 泰康人寿 | 幸福世嘉保险产品计划 | 分红险 | 趸缴/期缴 | 长期 |
| 34 | 泰康人寿 | 世嘉保险产品计划(尊赢版) | 分红险 | 趸缴/期缴 | 长期 |
| 35 | 招商信诺 | 心悦一生 | 两全险 | 期缴 | 长期 |
| 36 | 招商信诺 | 珍爱一生 | 重疾险 | 期缴 | 长期 |
| 37 | 招商信诺 | 安享康健 | 重疾险 | 期缴 | 长期 |
| 38 | 招商信诺 | 自在人生A款 | 养老险 | 期缴 | 长期 |
| 39 | 招商信诺 | 招盈二号(2018) | 年金险 | 期缴 | 长期 |
| 40 | 富邦财险 | 富邦幸福e家百万医疗保险 | 医疗险 | 趸缴 | 1年 |
| 41 | 富邦财险 | 富邦个人意外伤害保险 | 意外险 | 趸缴 | 1年 |
| 备注:此目录仅为我行代销保险业务产品展示,不作为购买提示。 | |||||
